signification des paramètres.
Retour sommaire Montmelas.
Poste de Montmelas les Etuiles (Rhône).																										
Altitude : 460 m.																										
Avril.2005																										
																										
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie		Pmer	Hum	min	max	moy	date	
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300		hPa	%	hor.	hor.	vraie		
	1	6,3	14,5	10,4						4,6				6,7	7:18	14,2	16:07			1023	69	6,8	14,1	11,0	1	
	2	5,6	17,2	11,4						4,4				6,2	7:23	17,1	15:29			1022	54	6,2	16,7	12,0	2	
	3	4,7	16,5	10,6						3				5,1	7:38	15,9	17:20			1025	44	5,6	15,7	11,3	3	
	4	5,9	17,0	11,5						3,8				6,4	6:59	16,5	15:42			1027	41	6,4	16,1	11,9	4	
	5	7,8	17,5	12,7						6,8				8,7	8:33	17,1	15:38			1028	49	9,1	16,6	12,3	5	
	6	6,2	18,6	12,4	8,2					5,4				6,8	6:57	18,4	15:40	9,3		1024	66	6,9	17,9	12,5	6	
	7	7,9	10,5	9,2	55,3					8		1		8,7	11:26	10,5	14:59	53,2		1015	86	8,7	10,5	10,1	7	
	8	4,6	11,1	7,9	1,2		1			4,3				4,9	8:03	11,1	15:37	1		1009	73	5,1	10,8	7,2	8	
	9	0,3	4,5	2,4	0,6		1			0,3				0,8	10:39	3,8	16:38	0,5		1016	67	0,8	3,6	2,4	9	
	10	0,9	8,5	4,7						0,4				1,4	7:02	8,2	17:29			1024	59	1,4	8,1	4,8	10	
	11	4,4	12,3	8,4						3,9				4,7	7:28	12,1	18:10	2,1		1022	53	4,8	12,1	8,0	11	
	12	6,1	12,1	9,1						5,3				6,7	7:37	11,8	15:30			1020	53	6,7	11,5	9,3	12	
	13	7,9	13,1	10,5						7,1				8,7	8:54	12,9	15:05			1016	62	8,8	12,8	10,7	13	
	14	8,1	18,1	13,1						5,7				8,8	7:15	17,8	16:24			1009	55	9,1	17,4	12,8	14	
	15	3,2	8,0	5,6	26,0					3,5				3,7	10:34	7,8	8:00			1008	78	3,7	7,8	6,6	15	
	16	2,0	5,6	3,8	44,0	1				1,8				2,4	8:36	5,2	2:15			1004	87	2,5	5,2	3,3	16	
	17	2,8	7,5	5,2	4,6					2,3		1		3,1	6:20	7,1	16:36			1003	86	3,3	3,8	4,2	17	
	18	3,0	11,5	7,3	8,5					2,3				3,7	2:42	11,5	15:03								18	
	19	3,9	11,5	7,7	0,8					2,5				4,3	6:24	11,4	16:24								19	
	20	3,5	10,6	7,1	0,5					2,1				4,1	2:40	10,5	14:56								20	
	21	6,3	12	9,2						5,1				6,9		11,7	16:11								21	
	22	4,2	15,7	10,0						2				4,6	5:52	15,4	19:08								22	
	23	8,5	15,5	12,0	2					7,3				8,6	8:34	15,2	17:10								23	
	24	7,5	12,5	10,0	18,4					7,2				7,5		12,5									24	
	25	7,4	14,5	11,0	1,6					6,6				8,3	7:17	14,2	16:43								25	
	26	6,5	17,5	12,0	0,5			1		4,8				7,1	6:41	17	17:51								26	
	27	9,3	15,4	12,4						8,9				10,3	7:21	14,8	16:23								27	
	28	9,9	20,6	15,3						8,1				10,8	5:56	20,5	15:26								28	
	29	13,8	24,2	19,0						11,3				13,9	5:54	24,8	15:32								29	
	30	15,5	25,6	20,6						12,7				15,8	6:47	25,2	16:25								30	
	31																								31	
moyenne	dec1	5,0	13,6	9,3	65,3		2	0		4,1	0	1		5,6		13,3		64,0		1021,2	60,7	5,7	13,0	9,5	dec1	moyenne
ou	dec2	4,5	11,0	7,8	84,4		0	0		3,7	0	1		5,0		10,8		2,1							dec2	ou
cumul	dec3	8,9	17,4	13,1	22,5		0	1		7,4	0	0		9,4		17,1									dec3	cumul
	mois	6,1	14,0	10,1	172,2		2	1		7,3	0	2		6,1		12,9		66,1							mois	
																										
																										
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie		Pmer	Hum	min	max	moy	moy	date
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300		hPa	%	hor.	hor.	Tn+Tx/2	vraie