signification des paramètres.
Retour sommaire Montmelas.
Poste de Montmelas les Etuiles (Rhône).																										
Altitude : 460 m.																										
Février 2005.																										
																										
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie		Pmer	Hum	min	max	moy	date	
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300		hPa	%	hor.	hor.	vraie		
	1	0,0	4,5	2,3						0,3				0,4	19:15	4,2	11:57	0		1028	69	0,4	4,1	2,4	1	
	2	0,4	4,0	2,2		1				0,5				0,7	8:39	3,4	21:48	0		1033	68	0,7	3,3	2,0	2	
	3	1,9	4,6	3,3						1,3				2,2	19:00	4,0	15:01	0		1032	68	2,2	4	2,8	3	
	4	-1,1	3,6	1,3						-1,2				-0,8	8:26	3,2	13:46	0		1029	73	-0,8	3	0,5	4	
	5	-3,1	2,6	-0,3						-4,3		1		-3,1	21:12	2,1	12:23	0		1025	78	-2,9	1,7	-0,6	5	
	6	-4,4	4,6	0,1	0,5					-4,5		1		-3,8	23:13	4,1	15:58	0		1024	84	-3,8	4,1	1,1	6	
	7	-3,1	4,7	0,8	0,3					-3,4		1		-2,5	9:30	4,2	16:11	0,5		1026	79	-1,9	4,1	1,2	7	
	8	0,0	8,4	4,2				1		-1,9				0,4	4:21	8,3	13:54	0		1029	58	0,5	8,1	4,0	8	
	9	2,5	9,2	5,9				1		0,1				2,8	5:27	9,2	12:55	0		1033	58	3,1	9,1	5,2	9	
	10	3,8	9,8	6,8				1		1,2				4,4	22:46	9,9	14:37	0		1035	58	4,8	9,7	6,6	10	
	11	3,9	11,1	7,5	13,5					2,4				4,2	11:40	11,1	6:24	12,9		1031	75	4,3	11	5,5	11	
	12	4,6	12,5	8,6	3,5					4,6				4,9	19:04	12,3	13:12	4,7		1022	77	4,9	12,1	10,5	12	
	13	0,4	5,6	3,0	6,7	2	1			0		1		0,6	18:44	5,1	13:09	6,7		1011	70	0,7	5,1	3,4	13	
	14	-1,5	2,0	0,3	2,5	6	1			-1,7				-1,2	2:53	1,3	16:11	2,6		1012	69	-1,1	1,1	0,1	14	
	15	-3,9	0,6	-1,7		8	1			-2,9				-3,6	15:28	0,4	9:40	1		1011	66	-2,7	-0,2	-1,0	15	
	16	-2,8	0,0	-1,4	2,9	6				-2,8				-2,6	8:00	-0,7	11:08	0		1017	60	-2,6	-0,7	-2,0	16	
	17	-4,1	-0,8	-2,5		4	1			-3,8				-4,3	6:14	-1,4	15:14	0		1022	58	-4,2	-1,5	-2,6	17	
	18	-3,1	0,0	-1,6	2,0	3	1			-3				-3,2	8:57	-0,7	11:17	0		1023	56	-3,1	-1,1	-2,4	18	
	19	-4,4	2,6	-0,9	1,2	2	1			-4,3				-4,4	6:02	2,1	15:01	2,6		1015	69	-4,4	2,1	-1,3	19	
	20	-2,5	1,1	-0,7		3	1			-2,6				-2,3	9:00	0,7	13:04	0,6		1012	66	-2,2	0,5	-1,2	20	
	21	-3	0,5	-1,3	1	6	1			-3,5				-2,7	0:16	0,1	14:55	1		1007	67	-2,5	-0,1	-1,7	21	
	22	-4,5	-0,8	-2,7	0,2	7	1			-4,7				-4,5	8:27	-1,5	14:36	0		1006	65	-4,4	-1,6	-3,1	22	
	23	-5	-0,7	-2,9	traces	5	1			-5,8				-4,9	21:08	-1,2	15:16	0		1010	66	-4,9	-1,5	-3,4	23	
	24	-6,2	0,5	-2,9	0,1	4	1			-7,3				-6,5	5:04	0,1	14:19	0		1013	61	-6,4	-0,3	-3,6	24	
	25	-6,1	1	-2,6		3				-7,1				-6,3	5:27	0,5	14:12	0,5		1014	61	-6,1	0,3	-3,0	25	
	26	-7,1	0,6	-3,3		2	1			-8				-7,3	7:50	0,4	14:29	0		1013	61	-7,1	0,1	-3,1	26	
	27	-6,0	-0,3	-3,2	0,5	3	1			-5,6				-6,1	19:00	-0,7	12:30	7,3		1012	60	-6,1	-1,6	-4,0	27	
	28	-9,8	-4,0	-6,9		3	3			-9,3				-9,8	7:39	-5,3	15:30	0		1016	43	-9,6	-5,4	-7,6	28	
moyenne	dec1	-0,3	5,6	2,6	0,8		0	3		-1,2	0	3		0,1		5,3		0,5		1029,4	69,3	0,2	5,1	2,5	dec1	moyenne
ou	dec2	-1,3	3,5	1,1	32,3		7	0		-1,4	0	1		-1,2		3,0		31,1		1016,7	63,6	-1,0	2,8	0,9	dec2	ou
cumul	dec3	-6,0	-0,4	-3,2	1,8		9	0		-6,4	0	0		-6,0		-1,0		1,1		1011,4	60,6	-5,9	-1,3	-3,7	dec3	cumul
	mois	-2,3	3,1	0,4	34,9		16	3		-6,1	0	4		-2,1		2,7		40,4		1020,1	65,8	-2,0	2,5	0,2	mois	
																										
																										
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie		Pmer	Hum	min	max	moy	moy	date
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300		hPa	%	hor.	hor.	Tn+Tx/2	vraie