signification des paramètres.
Retour sommaire Montmelas.
Poste de Montmelas les Etuiles (Rhône).																						
Altitude : 460 m.																						
Janvier 2005.																						
																						
	date	mini	maxi	moy	pluie	chute	neige 	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie		Pmer	Hum	date
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	neige	au sol	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300		hPa	%	
	1	4,8	9,6	7,2						5,2				5	19:03	9,8	15:00	3,1		1030	83	1
	2	2,8	8,5	5,7	3,2					1,7				3,2	18:02	8,4	9:55	0		1032	77	2
	3	0,2	5,3	2,8						-0,9				0,7	8:19	4,7	13:37	0		1039	74	3
	4	-2,5	4,7	1,1						-3,4				-2,3	8:40	4,0	1:17	0		1036	78	4
	5	0,6	8,3	4,5	1,2			1		-1,2				0,7	20:37	7,9	12:12	1,5		1035	64	5
	6	4,9	9,7	7,3	0,8					3,3				5,6	22:03	10,0	13:13	0		1037	73	6
	7	3,7	8,1	5,9				1		1,1				3,9	8:00	7,9	13:16	0		1036	78	7
	8	3,2	11,2	7,2	0,2			1		0,7				3,5	7:17	11,2	15:15	0		1031	59	8
	9	5,9	10,1	8,0				1						6,8	2:14	10,3	13:11	0		1032	64	9
	10	1,5	10,1	5,8						0,7				1,9	7:17	10,3	14:41	0		1030	73	10
	11	3,0	9,0	6,0				1		0,5				3,2	7:00	8,9	12:56	0		1032	67	11
	12	2,9	8,2	5,6	0,6					2,5				3,3	7:08	8,1	15:02	0,5		1030	73	12
	13	2,9	6,7	4,8						1,3				3,2	18:35	6,3	13:22	0		1032	72	13
	14	-2,9	0,6	-1,2				1		-4,2		1		-2,8	17:59	0,1	10:06	0		1031	75	14
	15	-6,0	0,6	-2,7						-5,6		1		-6,1	7:02	0,1	1:12	0		1028	84	15
	16	-4,1	2,7	-0,7						-4		1		-3,7	2:42	1,9	20:16	0		1028	85	16
	17	-0,2	6,6	3,2	0,5					-3,1				0,1	7:43	5,8	2:50	6,2		1026	67	17
	18	0,1	8,0	4,1	7,0	1	0,5			-0,1				0,7	18:35	7,6	12:41	2,6		1013	68	18
	19	0,3	3,7	2,0	3,5					-0,6				0,8	21:09	3,2	16:53	3,7		1019	74	19
	20	1,6	9,2	5,4	3,4					0,5		1		1,8	4:48	9,3	16:49	7,2		1024	81	20
	21	5,4	8,6	7,0	10					5,6				6,1	17:01	8,5	15:49	14,5		1021	78	21
	22	0,5	6,8	3,7	23,2					0,7		1		1	11:26	6,3	6:59	19,7		1020	85	22
	23	-0,5	6,7	3,1	7,6	1	0,5			-0,8		1		-0,1	13:49	6,4	7:19	0		1018	81	23
	24	-3,5	0,5	-1,5	1	1				-2,9				-3,3	17:57	0,5	11:54	0		1019	65	24
	25	-5,5	-2,5	-4,0		1				-5,1				-5,6	7:30	-2,6	19:01	1		1018	59	25
	26	-5,9	-3,0	-4,5						-5,7				-6,1	8:18	-4,2	17:15	0		1016	54	26
	27	-7,5	-2,9	-5,2						-7,3				-7,5	8:07	-3,9	14:31	0		1017	50	27
	28	-7,0	-2,2	-4,6	0,7	1	2			-7,1				-7,1	9:30	-3,2	16:50	0,7		1014	66	28
	29	-5,9	-2,0	-4,0						-6,5				-5,9	23:43	-2,9	13:48	0		1018	51	29
	30	-8,6	-0,4	-4,5				1		-8,7				-8,6	5:46	-1,1	16:39	0		1029	44	30
	31	-2,3	4,0	0,9						-2,3				-2,3	23:28	3,5	6:59	0		1031	67	31
moyenne	dec1	2,5	8,6	5,5	5,4		0	4		0,8	0	0		2,9		8,5		4,6		1033,7	72,3	dec1
ou	dec2	-0,2	5,5	2,6	15,0		0,5	2		-1,3	0	4		0,1		5,1		20,2		1024,2	76,0	dec2
cumul	dec3	-3,7	1,2	-1,2	42,5		2,5	1		-3,6	0	2		-3,6		0,7		3,3		1020,0	63,8	dec3
	mois	-0,6	5,0	2,2	62,9		3	7		-4,1	0	6		-0,3		4,6		60,7		1026,5	70,0	mois
																						
																						
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie		Pmer	Hum	date
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300		hPa	%