signification des paramètres.
Retour sommaire Montmelas.
Poste de Montmelas les Etuiles (Rhône).																										
Altitude : 460 m.																										
Mai.2005																										
																										
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie		Pmer	Hum	min	max	moy	date	
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300		hPa	%	hor.	hor.	vraie		
	1	12,1	26,4	19,3						9,7				12,6	6:07	25,9	15:38	0		1015	36	12,7	25,7	19,4	1	
	2	13,0	23,0	18,0	0,8					11				13,7	6:51	22,6	11:16	2,6		1017	41	13,9	21,8	18,4	2	
	3	11,8	18,7	15,3	8,7					11,2	1			12,7	5:32	18,7	10:20	8,2		1018	74	12,8	18,6	14,7	3	
	4	9,0	15,3	12,2						7,8				10,2	6:30	15,0	16:32	0		1018	69	10,2	14,4	12,3	4	
	5	8,0	13,5	10,8	0,5					7,6				8,8		13,1	12:54	0,6		1018	75	9,7	12,7	10,7	5	
	6	6,3	14,7	10,5						5,3				6,8	1:48	14,2	14:51	0		1021	67	7,1	13,9	10,7	6	
	7	8,9	16,4	12,7	1,4					8,4				10,1	7:06	15,7	13:41	1		1017	67	10,1	15,4	12,3	7	
	8	6,0	14,0	10,0						4,8				6,8		13,5	16:46	0		1015	58	7,4	13,4	10,9	8	
	9	6,4	14,1	10,3						4,7				7,1	6:34	13,7	17:08	0		1014	54	7,1	13,6	10,6	9	
	10	7,0	15,6	11,3						5,8				7,6	7:04	15,2	16:06	0		1014	45	7,7	15,0	11,4	10	
	11	6,1	16,0	11,1						5,1				6,7	6:28	15,5	17:12	0		1018	43	7	15,5	11,6	11	
	12	5,8	18,2	12,0	4,3					4,2				6,2	7:06	18,0	16:16	3,6		1015	60	6,3	17,7	11,9	12	
	13	10,6	21,8	16,2	3,3					10,1				11,4	6:32	21,4	15:49	3,1		1014	71	11,4	21,3	15,6	13	
	14	10,5	18,5	14,5						10,3				11,4	7:59	18,1	16:12	0		1015	66	11,4	18	14,5	14	
	15	10,2	19,2	14,7	0,9					9				11,1	7:06	19,0	16:53	0,5		1017	61	11,1	18,7	14,4	15	
	16	10,1	15,5	12,8	0,1					9,6				10,8	7:08	14,9	16:57	0,6		1014	73	10,9	14,8	12,7	16	
	17	7,8	17,6	12,7						6,2				8,5	6:15	17,1	15:25	0		1013	67	9,1	16,6	12,9	17	
	18	5,9	14,5	10,2						5,8				6,4	6:59	13,9	16:35	0		1019	57	6,4	13,8	10,5	18	
	19	7,1	18,4	12,8						5,5				7,6	5:43	18,1	17:27	0		1023	54	7,8	17,9	12,9	19	
	20	11,8	26,0	18,9	1,8			1		9,6	1			12,2	4:45	25,5	17:12	0,5		1020	49	12,4	25,4	18,2	20	
	21	12,3	22,6	17,5	24,7					12,2	1			13,1	7:53	22,4	16:52	23,3		1016	68	13,2	22,2	16,8	21	
	22	11,4	15,2	13,3	15,6					11,3				12,1	0:33	14,8	16:29	14		1015	87	11,7	14,6	12,6	22	
	23	8,8	16,6	12,7						8,4				9,7	4:13	16,2	15:27	0,5		1021	73	9,8	15,5	12,1	23	
	24	9,4	19,6	14,5				1		8				10,4	0:14	19,5	16:18	0		1025	56	10,4	19,4	14,9	24	
	25	13,2	24,1	18,7				1		11				13,7	6:08	23,8	17:24	0		1025	47	13,7	23,7	18,6	25	
	26	15,9	28,0	22,0						13,9				16,2	5:49	27,7	16:48	0		1022	52	16,3	27,4	21,7	26	
	27	16,1	29,1	22,6						13,7				16,4	6:08	29,2	17:11	0		1018	44	16,4	28,8	22,5	27			
	28	16,1	28,0	22,1						14,3				16,5	6:27	27,8	16:33	0		1019	46	16,6	27,6	22,4	28			
	29	18,3	29,3	23,8						16,4				18,7	6:25	29,4	16:48	3,6		1018	48	19	29,2	23,8	29			
	30	12,9	17,6	15,3	8,2					13,2				13,4	15:23	17	8:00	4,2		1022	72	13,4	16,5	16,4	30			
	31	10,3	19,1							8,5				11,1	5:30	18,8	16:31	0		1025	54	11,2	18,4	14,9	31			
moyenne	dec1	8,9	17,2	13,0	11,4		0	0		7,6	1	0		9,6		16,8		12,4		1016,7	58,7	9,9	16,5	13,1	dec1	moyenne		
ou	dec2	8,6	18,6	13,6	10,4		0	1		7,5	1	0		9,2		18,2		8,3		1020,5	53,2	9,4	18,0	13,5	dec2	ou		
cumul	dec3	13,2	22,7	18,2	48,5		0	2		11,9	1	0		13,8		22,4		4,1		1020,4	58,8	13,8	22,1	17,9	dec3	cumul		
	mois	10,3	19,6	14,9	70,3		0	3		11,5	3	0		10,6		18,9		66,3		1018,0	59,2	11,1	19,0	14,9	mois			
																												
																												
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie		Pmer	Hum	min	max	moy	moy	date		
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300		hPa	%	hor.	hor.	Tn+Tx/2	vraie			
																												
																							moyennes vraies (24 heures pleines)