signification des paramètres.
Retour sommaire Montmelas.
Poste de Montmelas les Etuiles (Rhône).																										
Altitude : 460 m.																										
Mars 2005																										
																										
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie		Pmer	Hum	min	max	moy	date	
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300		hPa	%	hor.	hor.	vraie		
	1	-12,1	-2,2	-7,2		1		1		-12,8				-12,2	7:30	-3,2	15:00								1	
	2	-8,3	3,5	-2,4		1		1		-9,8				-8,4	5:15	2,7	16:57								2	
	3	-2,7	2,1	-0,3		1				-4,6															3	
	4	-3,5	1,0	-1,3	3,2	1	6			-4,5				-3,2	1:49	0,5	12:58			1013	67	-2,8	0,1	-1,9	4	
	5	-4,4	1,0	-1,7	0,7	1	1			-4				-4,5	7:51	0,6	14:49			1008	73	-4,5	-1,9	-3,7	5	
	6	-3,9	1,1	-1,4	0,2	1	2			-3,8				-3,8	19:00	0,7	12:07	1		1002	57	0	-4,7	-4,8	6	
	7	-7,2	0,5	-3,4	2,0	1	10							-7,3	5:07					1024	65	-7,3	0,3	-4,2	7	
	8	-2,6	3,7	0,6		1										3,1	16:10	1,6		1027	70	-2,3	2,8	1,1	8	
	9	0,3	4,1	2,2		1				0,3				0,8	7:49	3,5	14:36			1030	69	1	3,3	2,0	9	
	10	0,9	6,0	3,5		1				0,9				1,4	8:31	5,1	14:21			1027	62	1,4	4,9	2,9	10	
	11	-0,8	6,5	2,9		1				-2,1				-0,2	7:17	6,1	14:36								11	
	12	-1,1	6,1	2,5		1				-2,4				-0,8	2:50	5,6	16:04			1015	58	-0,6	5,6	2,5	12	
	13	-1,0	7,0	3,0		1				-1,7				-0,3	7:25	6,4	14:30			1015	61	0,2	6,3	2,9	13	
	14	-0,2	13,3	6,6		1		1		-2,5				0,3	7:25	13,1	16:46								14	
	15	5,7	16,2	11,0				1		3				6,2	7:19	15,8	14:30								15	
	16	7,0	18,5	12,8				1		3,7				7,7	7:15	18,3	14:38								16	
	17	9,4	20,0	14,7						6,4				10,5	6:27	19,7	15:59								17	
	18	11,1	19,5	15,3				1		8				11,7	6:53	19,3	14:38			1031	56	11,9	19,2	15,6	18	
	19	10,3	20,2	15,3				1		6,6				11	6:40	20,2	14:53			1024	44	11,4	20	16,0	19	
	20	9,7	18,1	13,9						7,2				10,6	9:35	17,8	15:25			1019	60	10,7	17,7	14,5	20	
	21	6,5	16,2	11,4						5,7				7,2	8:33	15,8	15:23			1015	69	7,4	15,6	11,8	21	
	22	9,5	12,1	10,8	7					8,6				9,5	18:00	11,9	11:17	7,2		1016	70	9,7	11,7	10,6	22	
	23	6,1	16,6	11,4						4,7				6,7	6:36	16,2	17:20			1019	71	6,8	16,1	11,7	23	
	24	8,5	14,5	11,5	2,5					7,2				9,6	6:23	14,1	14:36	2,1		1019	75	9,8	14,1	11,8	24	
	25	7,6	12,6	10,1						5,9				8,7	4:36	12,5	8:22			1022	89	9	0	9,5	25	
	26	7,5	16,5	12,0						6,4				8,4	4:32	16,2	12:04			1011	74	8,7	16	12,1	26	
	27	8,0	16,0	12,0						6,4				9,1	7:59	15,4	16:16			1010	64	9,1	15,3	11,8	27	
	28	9,0	13,7	11,4						7,5				9,9	7:59	13,6	14:00			1015	69	9,9	13,5	11,4	28	
	29	8,0	14,7	11,4	3,5					5,7				9	7:00	14,6	18:16	3,6		1016	63	9,1	14,5	11,7	29	
	30	6,6	12,7	9,7	3,6					6,6				7,4	8:10	12,4	14:14	3,1		1018	74	7,4	12,1	10,0	30	
	31	6,5	11,7	9,1						5				8	10:30	11,5	16:00	0,6		1022	71	8,1	11,5	9,9	31	
moyenne	dec1	-4,4	2,1	-1,1	6,1		19	2			0	0						2,6							dec1	moyenne
ou	dec2	5,0	14,5	9,8	0,0		0	5		2,6	0	0		5,7		14,2		0,0		1024,6	53,5				dec2	ou
cumul	dec3	7,6	14,3	11,0	16,6		0	0		6,3	0	0		8,5		14,0				1016,6	71,8	8,6	12,8	11,1	dec3	cumul
	mois	2,9	10,4	6,7	22,7		19	7		6,4	0	0						19,2							mois	
																										
																										
	date	mini	maxi	moy	pluie	neige 	chute	visib.		mini	orage	brouil		mini	heure	maxi	heure	pluie		Pmer	Hum	min	max	moy	moy	date
		TMF	TMF	TMF	SPIEA	au sol	neige	M Blanc		10 cm				WS2300	légale	WS2300	légale	WS2300		hPa	%	hor.	hor.	Tn+Tx/2	vraie