Retour au sommaire de Montmelas.

Retour au sommaire général.

														
JOURS DE GELEE (Mini =< 0°c)														
ANNEE	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC	total	saison
1985										0	16	12		
1986	13	24	13	4						0	2	13	69	82
1987	27	7	17	0						0	2	11	64	66
1988	5	13	8	0						1	11	8	46	39
1989	17	0	0	1						0	11	16	45	38
1990	20	0	3	0						0	6	21	50	50
1991	19	18	2	4						1	2	20	66	70
1992	27	13	2	2						1	1	9	55	67
1993	9	22	15	0						0	13	7	66	57
1994	15	9	0	4						0	0	10	38	48
1995	15	3	10	1						0	8	16	53	39
1996	7	17	9	3						0	8	14	58	60
1997	18	7	0	0						4	1	10	40	47
1998	13	10	5	3						0	13	15	59	46
1999	8	13	2	0						0	10	13	46	51
2000	12	4	2	0						0	0	5	23	41
2001	9	8	2	1						0	9	22	51	25
2002	14	1	3	0						0	0	1	19	23
2003	16	14	2	1						3	0	15	51	34
2004	18	12	7	0									37	55
moyenne	15	10	5	1						0,5	6	13	49	49
														

JOURS DE FORTE GELEE (Mini =< -5°c)														
année	JAN	FEV	MAR	AVR	MAI	JUN	JUL	AOU	SEP	OCT	NOV	DEC	total	saison
1985											2	2		
1986	5	13	0								0	5	23	22
1987	15	0	1								0	0	16	21
1988	0	0	0								2	1	3	0
1989	1	0	0								2	4	7	4
1990	3	0	0								0	4	7	9
1991	4	8	0								0	6	18	16
1992	10	5	0								0	3	18	21
1993	5	3	0								5	0	13	11
1994	3	0	0								0	1	4	8
1995	3	0	0								0	1	4	4
1996	0	3	0								0	6	9	4
1997	7	0	0								0	0	7	13
1998	1	4	0								5	1	11	5
1999	2	4	0								1	2	9	12
2000	3	0	0								0	0	3	6
2001	0	0	0								0	7	7	0
2002	4	0	0								0	0	4	11
2003	8	4	0								0	0	12	12
2004	1												1	1
moy.	4	2	0								1	2	10	9
														
JOURS DE TRES FORTE GELEE (Mini =< -10°c)														
	JAN	FEV	DEC	total										
1985			0	0										
1986	0	4	0	4										
1987	3	0	0	3										
1988	0	0	0	0										
1989	0	0	0	0										
1990	0	0	0	0										
1991	0	0	0	0										
1992	1	0	0	1										
1993	2	0	0	2										
1994	0	0	0	0										
1995	1	0	0	1										
1996	0	0	3	3										
1997	0	0	0	0										
1998	0	0	0	0										
1999	0	0	0	0										
2000	1	0	0	1										
2001	0	0	1	1										
2002	0	0	0	0										
moy.	0,5	0,3	0,3	1