Retour au sommaire Royat
signification des paramètres.
Poste de Royat (Puy-de-Dôme) altitude 490 m.													
avril 2005													
		Tn	Tx	Tm	Amp.	HRn	HRx	HRm	RR	Max10'	P.min	P.max	P.moy
1		7,2	18,4	12,8	11,2	53	84	69	0,0	0,0	1019,1	1024,0	1021,6
2		8,3	18,4	13,4	10,1	37	59	48	0,0	0,0	1019,1	1022,8	1021,0
3		9,3	16,8	13,1	7,5	37	58	48	0,0	0,0	1022,6	1026,1	1024,4
4		8,8	19,1	14,0	10,3	34	64	49	0,0	0,0	1024,2	1027,2	1025,7
5		8,2	17,9	13,1	9,7	43	83	63	0,0	0,0	1024,6	1028,7	1026,7
6		6,9	19,2	13,1	12,3	36	82	59	12,4	3,2	1014,6	1024,6	1019,6
7		9,8	12,2	11,0	2,4	78	88	83	18,1	1,6	1008,4	1014,9	1011,7
8		4,1	11,8	8,0	7,7	44	85	65	4,7	0,6	1008,2	1016,7	1012,5
9		1,3	5,5	3,4	4,2	53	84	69	0,5	0,5	1016,8	1026,1	1021,5
10		3,2	9,5	6,4	6,3	54	77	66	0,0	0,0	1022,8	1026,4	1024,6
11		5,4	13,3	9,4	7,9	43	74	59	0,0	0,0	1021,7	1024,0	1022,9
12		5,1	15,2	10,2	10,1	43	76	60	0,0	0,0	1017,3	1022,8	1020,1
13		8,9	15,9	12,4	7,0	48	74	61	0,0	0,0	1009,9	1017,6	1013,8
14		6,2	19,2	12,7	13,0	27	87	57	11,9	1,0	1004,6	1010,0	1007,3
15		4,5	10,6	7,6	6,1	64	87	76	2,1	0,6	1004,9	1008,9	1006,9
16		4,7	6,8	5,8	2,1	68	88	78	17,6	5,2	1004,7	1007,9	1006,3
17		4,4	12,9	8,7	8,5	43	83	63	0,0	0,0	1005,4	1008,2	1006,8
18		6,6	10,9	8,8	4,3	70	88	79	6,2	1,0	1005,1	1008,8	1007,0
19		4,8	12,3	8,6	7,5	55	81	68	0,5	0,5	1008,4	1013,8	1011,1
20		3,5	13,8	8,7	10,3	43	79	61	0,6	0,6	1013,8	1017,4	1015,6
21		4,4	14,1	9,3	9,7	54	76	65	0,0	0,0	1016,0	1018,1	1017,1
22		3,7	20,4	12,1	16,7	33	87	60	2,5	1,0	1012,0	1016,9	1014,5
23		8,9	18,9	13,9	10,0	57	89	73	7,3	4,1	1009,3	1013,3	1011,3
24		9,4	14,4	11,9	5,0	73	90	82	19,7	3,6	1008,7	1012,6	1010,7
25		7,6	15,1	11,4	7,5	55	75	65	0,0	0,0	1012,3	1019,6	1016,0
26		7,6	21,2	14,4	13,6	40	83	62	0,5	0,5	1016,9	1021,5	1019,2
27		10,2	17,2	13,7	7,0	53	78	66	0,5	0,5	1021,4	1023,5	1022,5
28		8,9	24,9	16,9	16,0	35	75	55	0,0	0,0	1021,4	1022,9	1022,2
29		12,9	26,4	19,7	13,5	44	69	57	0,0	0,0	1018,8	1023,3	1021,1
30		13,6	29,1	21,4	15,5	28	67	48	0,0	0,0	1013,3	1018,8	1016,1
													
Moy ou	cumul	6,9	16,0	11,5	9,1	48	79	64	105,1		1014,2	1018,9	1016,6
Mini		1,3	5,5	3,4	2,1	27	58	48			1004,6	1007,9	1006,3
Maxi		13,6	29,1	21,4	16,7	78	90	83	19,7	5,2	1024,6	1028,7	1026,7

nb jours													
Tn <= 0   	0												
Tn <= -5	0												
Tn <= -10	0												
Tn >= 20	0												
Tx <= 0   	0												
Tx >= 20	5												
Tx >= 25	2												
Tx >= 30	0												
Tx >= 35	0												
RR >= 1   	10
RR >= 5   	7
RR >= 10	5