Retour au sommaire Royat.
signification des paramètres.
Poste de Royat (Puy-de-Dôme) altitude 490 m.													
février 2005
		Tn	Tx	Tm	Amp.	HRn	HRx	HRm	RR	Max10'	P.min	P.max	P.moy
1		Nc	Nc	Nc	Nc	Nc	Nc	Nc	4,1	Nc	Nc	Nc	Nc
2		Nc	3,9	Nc	Nc	76	89	83	0,0	Nc	1025,2	1030,9	1028,1
3		1,9	4,3	3,1	2,4	72	88	80	0,0	0,0	1027,1	1031,0	1029,1
4		0,4	5,3	2,9	4,9	67	87	77	0,0	0,0	1022,1	1027,5	1024,8
5		-2,7	7,9	2,6	10,6	61	85	73	0,6	0,6	1018,5	1022,5	1020,5
6		0,4	8,4	4,4	8,0	64	82	73	0,0	0,0	1019,0	1021,6	1020,3
7		0,8	10,3	5,6	9,5	47	80	64	0,0	0,0	1020,9	1024,5	1022,7
8		0,7	11,4	6,1	10,7	51	79	65	0,0	0,0	1024,2	1029,0	1026,6
9		1,5	11,5	6,5	10,0	53	83	68	0,0	0,0	1029,0	1032,5	1030,8
10		0,4	10,8	5,6	10,4	54	85	70	0,0	0,0	1029,4	1034,1	1031,8
11		5,4	10,9	8,2	5,5	55	82	69	5,1	0,6	1020,7	1029,2	1025,0
12		9,3	13,3	11,3	4,0	63	78	71	0,6	0,6	1014,8	1021,5	1018,2
13		1,9	6,9	4,4	5,0	61	83	72	3,6	1,0	1002,3	1015,5	1008,9
14		0,4	2,8	1,6	2,4	66	84	75	1,0	0,5	1008,7	1014,6	1011,7
15		-0,7	0,8	0,1	1,5	73	88	81	1,0	0,5	1008,9	1014,2	1011,6
16		-1,7	-0,7	-1,2	1,0	69	80	75	0,0	0,0	1014,1	1020,5	1017,3
17		-3,4	-0,7	-2,1	2,7	67	77	72	0,6	0,6	1020,3	1022,8	1021,6
18		-3,1	1,4	-0,9	4,5	68	88	78	0,0	0,0	1012,3	1022,1	1017,2
19		-1,1	4,2	1,6	5,3	65	85	75	2,6	0,6	1011,0	1014,4	1012,7
20		-2,1	1,7	-0,2	3,8	61	84	73	0,5	0,5	1005,8	1011,0	1008,4
21		-1,1	2,9	0,9	4,0	58	85	72	0,0	0,0	1003,1	1006,9	1005,0
22		-2,5	0,1	-1,2	2,6	69	86	78	0,5	0,5	1003,0	1006,9	1005,0
23		-4,5	0,1	-2,2	4,6	75	88	82	0,0	0,0	1007,1	1010,4	1008,8
24		-5,1	0,5	-2,3	5,6	63	84	74	1,0	0,5	1009,4	1011,2	1010,3
25		-6,9	2,3	-2,3	9,2	57	77	67	0,0	0,0	1009,6	1011,1	1010,4
26		-7,1	2,5	-2,3	9,6	56	76	66	0,0	0,0	1009,4	1010,8	1010,1
27		-3,6	0,5	-1,6	4,1	59	84	72	0,0	0,0	1009,7	1015,4	1012,6
28		-8,3	-1,8	-5,1	6,5	43	72	58	0,0	0,0	1011,5	1016,2	1013,9
													
													
													
Moy ou	cumul	-1,2	4,5	1,7	5,7	62	83	72	21,2		1014,7	1019,6	1017,1
Mini		-8,3	-1,8	-5,1	1,0	43	72	58			1002,3	1006,9	1005,0
Maxi		9,3	13,3	11,3	10,7	76	89	83	5,1	1,0	1029,4	1034,1	1031,8