Retour sommaire Villefranche
mini maxi
01/01/03 3,5 11,6
02/01/03 9,1 17,5
03/01/03 3,5 13
04/01/03 3,3 11,7
05/01/03 -3,8 -0,3
06/01/03 -4 0,1
07/01/03 -4,2 -0,5
08/01/03 -6 -3
09/01/03 -4 -1
10/01/03 -7,7 -5,2
11/01/03 -7,5 -3,8
12/01/03 -8,3 -3,4
13/01/03 -12,5 -1,8
14/01/03 -2,5 3,3
15/01/03 0,8 5,8
16/01/03 -3 4,4
17/01/03 -1,9 3,6
18/01/03 -2,4 7,6
19/01/03 -3 7
20/01/03 -1 11
21/01/03 6,7 11,1
22/01/03 5 11,5
23/01/03 4,4 7,1
24/01/03 1 6,4
25/01/03 0,5 5,5
26/01/03 -1,8 7
27/01/03 4 8
28/01/03 6 10,1
29/01/03 1,8 5,9
30/01/03 1,5 4,6
31/01/03 -2,5 -0,2
moy. cumul -0,8 5,0