Retour sommaire Villefranche

Villefranche-sur-Saône				
		mini	maxi	pluie
01/02/05	1,5	6,1	0,8
02/02/05	2	5,9	
03/02/05	2	7	
04/02/05	0,8	6,8	
05/02/05	-4,4	0,3	Tr
06/02/05	-2,5	7	Tr
07/02/05	-0,8	7	Tr
08/02/05	-2,5	12,1	Tr
09/02/05	-2,9	11,1	
10/02/05	-2,7	12	
11/02/05	1,8	8,5	7,7
12/02/05	6,9	13,9	3
13/02/05	1,9	7,5	2
14/02/05	0,5	4,3	1,6*
15/02/05	-0,9	3,2	0,8*
16/02/05	-0,3	2,5	
17/02/05	-1,6	1,9	
18/02/05	-0,5	2,3	1,6*
19/02/05	-2	5,4	2,0*
20/02/05	-0,9	4	0,9*
21/02/05	-1,6	2	4,0*
22/02/05	-3,3	2,1	Tr
23/02/05	-5	1,7	0,2*
24/02/05	-7,1	3,3	
25/02/05	-6,6	3,8	
26/02/05	-7,5	3,3	
27/02/05	-3	1,5	0,5*
28/02/05	-7	-0,5	
			
moy / cumul	-1,6	5,2	25,1