Retour sommaire Villefranche
Statistiques sur le poste de Villefranche-sur-Saône.
Les moyennes sont calculées sur la période 1971-2000, sauf pour les orages et le brouillard (1986-2000)
Les extrêmes sont recherchés dans la période 1959-2003 pour les températures, 1931-2003 pour les précipitations.
La durée d'insolation est estimée avec les données de Mâcon et celles de Lyon-Bron.
jan fev mar avr mai jun jul aoû sep oct nov déc an
TEMPERATURE (°c)
Moyenne des minis -0,1 0,8 2,9 5,2 9,5 12,5 14,8 14,2 10,8 7,6 2,9 1,1 6,85
Moyenne des maxis 5,9 8,0 12,2 15,3 20,0 23,4 26,5 26,2 21,9 16,2 9,8 6,8 16,02
Moyenne 2,9 4,4 7,6 10,3 14,7 18,0 20,7 20,2 16,4 11,8 6,4 3,9 11,44
Moyenne la plus basse -3,5 -1,7 2,6 7,9 11,8 15,9 17,9 17,5 13,2 7,6 3,6 -1,9 9,60
Année 1963 1963 1971 1986 1984 1969 1960 1968 1972 1974 1985 1963 1963
Moyenne la plus haute 6,9 9,5 10,7 13,0 17,2 24,9 24,7 25,2 20,1 15,2 9,8 6,7 13,00
Année 1988 1990 1994 1961 1999 2003 1983 2003 1961 1995 1994 2000 2003
Minimum absolu -21,8 -19,0 -10,2 -5.5 -1,0 3,8 5,8 6,0 0,5 -5,5 -10,0 -16,2 -21.8
Date (jour/année) 24/63 06/63 08/71 08/03 01/60 04/62 07/62 27/66 25/72 31/97 23/98 22/63 24 jan 1963
Maximum absolu 17,5 21 26 28,4 31,2 38,6 38,4 40.0 33,2 29,2 22,5 20,5 40.0
Date (jour/année) 02/03 27/60 22/90 22/68 30/99 22/03 22/83 13/03 01/62 01/85 01/68 16/89 13 août 2003
PRECIPITATIONS (mm)
Cumul moyen 46 42,8 46 60,5 80,9 75,1 65,4 72,2 76,5 78,3 64,2 51,1 759,0
Cumul minimum 6 0,2 1,2 0.0 11,5 0,3 6,9 16,8 4,2 10,6 4,7 12 460,7
Année 1953 1959 1953 1938 1934 1976 1959 1949 1985 1969 1978 1963 1949
Cumul maximum 132,8 95,8 116,9 208,9 218,5 164,9 190 247,3 216,4 189,3 206,9 124,9 1038,4
Année 1948 1960 1937 1983 1983 1955 1993 1963 1965 1993 2002 2003 1977
Maximum en 24h 38 27,4 43 67,6 60,7 60,9 100 79 109,3 58 85 60,1 109.3
Date (jour/année) 24/48 01/47 01/53 25/89 01/84 01/41 01/93 30/45 30/58 23/60 12/96 01/03 30 sep 1958
INSOLATION (heures) 65 95 160 178 220 230 268 255 180 105 67 54 1877
Nombre jours de gel
Moyenne 14,9 12,1 7,5 1,9 0 0 0 0 0 1 7,5 13,2 58,1
Minimum 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 35
Année 1988 1990 2002 1993 hiver 87/88
Maximum 30 22 19 7 2 0 0 0 0 6 18 27 94
Année 1964 1991 1971 1975 1960 1997 1985 1969 hiver 62/63
Nombre de jours sans dégel
Moyenne 3,5 1,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,4 2,4 7,7
Maximum 17 9 4 0 0 0 0 0 0 0 5 13 39
Année 1963 1986 1971 1985 1968 hiver 62/63
Nombre de jours max>=25°
Moyenne 0 0 0 0,3 5 11,5 20,2 18,7 8 0,8 0 0 64,5
Nombre de jours max>=30°
Moyenne 0 0 0 0 0,2 2,3 7,1 6,6 0,6 0 0 0 16,8
Maximum 0 0 0 0 2 23 21 24 7 0 0 0 64
Année 1999 2003 1993 2003 1987 2003
Nombre de jours avec
Précipitation >= 0,1 mm 14 12,2 12,6 12 13,1 11,6 9,8 12,2 10,6 11,9 14 14,2 148,2
Précipitation >= 1 mm 9,1 8,2 8,4 7,9 9 8 6,7 9,2 7,9 8 9,1 8,7 100,2
Précipitation >= 10 mm 0,9 1,1 1,3 1,2 2,2 2,7 2,3 2,9 2,5 2 1,7 1,1 21,9
Orage 0,1 0,2 0,6 2 5,7 4,6 6,1 5,9 2,9 1,3 0,4 0,1 29,9
Brouillard 5,9 4,1 0,8 0,7 0,2 0,4 0 0,3 1,5 4,7 4,5 6,3 29,5
Sol enneigé 4,4 2,5 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0,5 1,6 9,4
Couche max neige (cm) 22 19 18 2 0 0 0 0 0 0 8 26 26
Année 1971 1978 1964 1996 1968 1970 1970