Pluviométrie à l'Observatoire de l'Aigoual (Gard, alt 1567m). Cumuls mensuels et annuels en mm.
Années 1950 à 2002.
		1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
janvier		60,4	284,3	106,1	13,5	81,1	737,2	70,0	17,3	115,1	105,3	360,7	146,7	210,6	242,4	112,9	172,8	192,8	168,8	92,8	160,4	543,3	477,8	479,5	261,3	312,5	309,8	51,3	382,9	137,7	364,7	125,7	84,9	261,5	15,1	127,3	54,0	166,3	55,5	527,4	44,8	80,7	76,5	138,0	11,0	133,2	116,2	1075,0	267,0	199,8	120,2	26,0	242,6	54,0
février		235,2	148,4	48,3	34,8	208,3	174,9	17,9	267,6	78,2	142,7	113,0	88,1	140,5	210,8	971,7	61,7	246,6	184,4	201,0	229,8	131,2	32,8	539,9	97,3	184,8	309,2	511,0	149,0	297,0	146,4	163,3	57,9	209,1	112,8	73,0	56,1	202,3	233,8	74,7	122,0	158,7	126,1	81,6	56,8	331,7	76,8	480,1	21,8	26,4	68,6	44,0	52,4	93,6
mars		53,0	160,5	174,9	93,3	311,6	56,5	432,9	123,0	170,5	442,5	534,3	0,3	313,3	136,4	204,9	248,5	29,8	234,3	39,8	383,1	115,2	153,8	341,0	20,1	299,4	228,2	61,7	150,5	293,9	214,1	157,4	282,4	75,6	64,6	184,9	70,7	95,3	70,0	123,2	34,3	12,9	528,8	51,4	61,2	10,8	24,4	197,6	0,0	30,9	141,2	75,4	172,8	93,8
avril		50,5	40,9	96,5	69,0	78,2	6,9	135,8	301,3	107,9	240,0	25,7	139,7	166,1	286,3	315,0	62,8	209,0	66,7	306,3	269,3	67,9	457,6	65,5	52,5	187,8	43,2	228,0	49,5	317,2	206,6	145,1	47,1	114,8	461,5	24,5	231,5	342,1	263,3	254,4	296,6	106,6	45,8	59,6	382,8	154,6	102,2	148,4	14,6	251,0	106,8	249,8	134,8	123,0
mai 		117,6	392,3	262,7	129,7	161,2	59,1	161,8	157,6	45,6	176,0	93,8	193,9	97,8	92,1	352,0	98,1	215,6	148,3	215,3	369,9	181,8	160,1	132,1	146,6	147,7	185,8	79,1	290,8	252,7	188,7	242,9	266,1	80,7	146,6	398,1	194,7	94,5	62,6	322,4	42,0	118,2	40,6	211,4	197,1	130,2	121,0	184,4	95,0	183,4	326,0	159,6	112,4	155,0
juin		25,0	60,8	47,8	207,0	69,0	225,1	39,6	281,1	106,3	116,0	86,9	54,5	44,3	257,5	164,7	61,3	272,7	32,9	168,3	149,5	150,7	186,9	233,9	138,9	101,2	56,9	4,4	283,5	98,6	30,6	72,9	236,6	124,9	92,3	74,4	94,7	19,8	104,5	140,3	49,3	184,0	62,0	304,3	98,0	60,2	13,8	55,0	167,8	37,0	31,2	79,2	137,4	110,6
juillet		15,0	17,6	50,3	36,5	81,4	42,1	69,9	32,6	84,7	49,1	88,6	109,9	31,2	98,3	32,0	69,9	74,5	34,1	41,8	63,9	48,4	71,0	27,3	118,5	46,5	42,0	86,8	230,5	31,1	47,9	40,5	38,3	217,1	2,4	25,2	31,2	24,6	65,0	48,0	13,9	36,0	87,8	68,6	59,0	82,4	44,0	46,4	65,0	12,0	25,4	46,8	146,2	41,8
août		156,5	91,6	67,0	80,3	174,7	59,0	82,3	62,4	58,1	119,2	145,6	18,3	36,4	282,4	78,9	30,9	56,4	137,4	206,0	68,8	51,3	50,0	95,2	28,7	55,7	99,5	237,2	177,5	20,2	80,5	105,7	16,3	67,9	181,2	230,6	53,1	64,1	91,1	34,7	44,9	41,6	38,2	42,8	24,3	36,6	49,6	82,6	143,8	52,0	58,2	38,2	23,4	128,4
septembre	73,7	269,2	64,6	281,3	56,9	73,3	229,9	110,1	416,9	161,3	193,7	268,7	160,1	248,3	199,9	703,7	172,6	64,5	124,1	336,1	98,9	92,1	250,5	52,2	291,0	208,6	283,0	22,0	43,0	42,3	171,4	148,8	109,7	90,6	251,8	1,8	245,2	21,9	30,7	108,6	48,0	95,0	289,0	236,4	441,4	300,2	172,0	40,2	309,4	192,8	422,6	151,2	224,8
octobre		194,1	543,0	192,3	691,8	77,3	294,8	82,8	49,8	141,4	285,1	750,7	345,0	305,6	712,2	271,5	610,9	392,6	131,9	203,4	516,1	406,1	77,6	347,6	156,2	72,5	25,9	762,2	783,1	13,7	954,6	210,7	181,1	245,5	110,1	233,6	101,9	363,0	777,1	274,4	125,1	493,4	227,0	152,0	282,6	320,0	505,2	278,4	135,8	52,6	293,0	109,4	511,6	372,2
novembre	115,6	696,5	152,4	371,5	331,4	340,1	116,8	153,8	158,8	248,9	232,7	546,7	609,6	347,1	187,3	308,7	359,4	286,8	421,3	292,1	128,6	72,9	115,2	292,2	301,3	100,1	229,7	67,0	34,8	45,1	190,2	18,5	688,3	144,2	752,6	58,1	632,5	110,3	143,8	538,0	82,1	86,0	70,0	341,7	481,0	383,6	325,7	506,6	39,5	229,6	223,4	46,2	301,4
décembre	139,0	86,1	92,6	928,0	63,6	218,8	161,3	184,5	385,1	384,4	94,3	131,6	251,4	304,8	161,5	218,8	89,0	34,9	213,8	144,1	55,4	213,2	297,3	460,7	46,1	212,3	532,7	291,7	359,0	146,3	37,2	409,3	113,3	193,3	91,3	175,8	179,4	281,3	67,6	67,0	52,1	39,8	194,6	97,4	103,4	447,4	475,6	496,8	260,8	74,0	412,8	12,0	
																																																					
année		1235,6	2791,2	1355,5	2936,7	1694,7	2287,8	1601,0	1741,1	1868,6	2470,5	2720,0	2043,4	2366,9	3218,6	3052,3	2648,1	2311,0	1525,0	2233,9	2983,1	1978,8	2045,8	2925,0	1825,2	2046,5	1821,5	3067,1	2878,0	1898,9	2467,8	1663,0	1787,3	2308,4	1614,7	2467,3	1123,6	2429,1	2136,4	2041,6	1486,5	1414,3	1453,6	1663,3	1848,3	2285,5	2184,4	3521,2	1954,4	1454,8	1667,0	1887,2	1743,0