retour au sommaire climatologie du Rhône.
Postes du Rhône. Températures moyennes et extrêmes, année 2001.
 
				jan	fév	mar	avr	mai	jun	jul	aou	sep	oct	nov	déc	an
Blacé			min	2,7		6,7			13,8		16,8	10,5	11,4	2,3		
alt : 340m		max	8,1		14,6			24,0		27,1	19,0	20,2	8,0			
			moy	5,4		10,7			18,9		21,9	14,7	15,8	5,1		
																
Le Breuil		min	1,1	0,7	5,0	4,2	10,3	10,2	13,5	13,3	8,3	8,7	0,7	-2,5	6,1	
alt : 280m		max	8,9	10,4	15,7	14,7	22,3	24,9	27,7	28,0	20,1	21,4	8,9	1,6	17,3	
			moy	5,0	5,6	10,4	9,5	16,3	17,5	20,6	20,7	14,2	15,0	4,8	1,1	11,7
			min abs	-6,0	-7,5	-3,2	-1,0	4,2	2,5	7,4	7,0	3,0	4,5	-6,0	-12,7	-12,7
			max abs	15,3	17,2	26,8	21,8	31,3	33,7	33,0	34,7	27,5	27,3	15,8	13,0	34,7
																
Bron-aéroport		min	3,4	2,9	7,5	6,4	12,9	13,4	17,1	16,9	10,7	11,8	2,5	-1	8,7	
alt : 200m		max	9,2	10,1	15,5	14,5	22,2	24,3	27,7	28,3	20	21,1	8,2	4	17,1	
			moy	6,3	6,5	11,5	10,5	17,5	18,9	22,4	22,6	15,3	16,5	5,3	1,5	12,9
			min abs	-3,3	-2,9	-0,9	1,3	9,3	7,6	10,2	10,8	5,1	5,9	-3,8	-10,1	-10,1
			max abs	14,8	17,8	22,8	22,0	31,1	33,6	33,1	35,6	27,6	26,3	14,2	13,4	35,6
																
Bully			min	1,2	0,9	4,9	4,3	10,1	10,0	13,4	13,0	8,2	8,4	1,2	-2,0	6,1
alt : 275m		max	8,5	10,2	15,9	14,6	21,9	24,4	27,6	28,1	19,8	21,3	8,8	4,4	17,1	
			moy	4,8	5,6	10,4	9,5	16,0	17,2	20,5	20,6	14,0	14,9	5,0	1,2	11,6
			min abs	-6,0	-7,4	-3,5	-0,6	3,2	2,1	6,5	6,0	3,0	3,0	-6,0	-12,7	-12,7
			max abs	15,5	16,8	26,5	22,1	31,5	33,1	32,5	34,8	27,7	27,1	15,5	12,7	34,8
																
Chiroubles		min	2,4	2,3	6,4	5,6	12,7	13,4	16,1	16,5	10,2	11,4	1,9	-1,4	8,1	
alt : 430m		max	7,3	8,6	13,4	12,6	21,0	23,2	25,9	26,1	18,2	19,3	7,6	3,2	15,5	
			moy	4,8	5,5	9,9	9,1	16,9	18,3	21,0	21,3	14,2	15,3	4,7	0,9	11,8
			min abs	-2,9	-3,9	-0,5	0,2	6,4	6,8	10,5	12,2	6,8	7,0	-2,7	-10,2	-10,2
			max abs	12,1	14,9	23,8	20,1	30,0	32,3	32,0	32,4	25,3	24,8	14,0	12,1	32,4
																
Lamure s/ Azergues	min	1,0	0,1	4,2	3,6	9,3	9,6	13,1	13,8	7,4	8,2	0,2	-2,9	5,6		
alt : 400m		max	7,5	9,0	14,3	13,6	21,3	23,8	26,9	27,4	19,0	19,8	8,4	3,3	16,2	
			moy	4,3	4,5	9,3	8,6	15,3	16,7	20,0	20,6	13,2	14,0	4,3	0,2	10,9
			min abs	-6,0	-9,5	-3,5	-2,0	3,0	1,5	8,0	8,0	2,5	4,0	-6,0	-13,5	-13,5
			max abs	13,0	17,0	26,0	22,1	32,0	34,0	33,0	34,2	27,0	26,5	15,0	13,0	34,2
																
Liergues		min	2,1	1,8	6,1	5,6	11,7	11,7	14,7	14,9	9,2	9,7	1,5	-1,8	7,3	
alt : 280m		max	8,4	9,7	14,9	14,0	22,0	24,1	26,8	27,3	19,0	20,5	8,2	4,0	16,6	
			moy	5,2	5,8	10,5	9,8	16,8	17,9	20,7	21,1	14,1	15,1	4,9	1,1	11,9
			min abs	-4,6	-5,4	-2,2	0,8	7,3	5,5	8,1	8,9	4,8	4,7	-4,3	-11,1	-11,1
			max abs	13,9	16,5	25,2	21,1	30,8	32,9	32,0	34,3	25,9	25,4	14,9	12,2	34,3
																
Lucenay			min	2,7	2,4	6,5	6,0	12,3	12,2	15,3	15,5	9,7	10,6	1,9	-1,3	7,8
alt : 255m		max	8,7	9,9	15,0	14,3	22,1	24,3	27,3	27,9	19,5	21,0	8,3	4,0	16,9	
			moy	5,7	6,1	10,8	10,1	17,2	18,3	21,3	21,7	14,6	15,8	5,1	1,4	12,3
			min abs	-3,1	-4,1	-1,7	1,1	7,6	6,6	9,0	10,3	5,4	4,6	-4,0	-10,5	-10,5
			max abs	14,3	16,6	23,9	21,9	31,4	33,6	32,2	35,1	26,6	16,1	14,7	13,1	35,1
																
Monsols			min	0,9	0,3	4,5	3,5	10,0	11,0	13,5	14,4	8,5	10,2	0,3	-2,9	6,2
alt : 574m		max	6,6	7,8	12,7	11,8	19,5	21,5	25,0	25,2	16,5	19,0	6,6	2,4	14,6	
			moy	3,8	4,0	8,6	7,7	14,8	16,2	19,3	19,8	12,5	14,6	3,4	-0,3	10,4
			min abs	-3,5	-7,5	-2,5	-2,0	4,5	3,5	8,0	8,0	5,0	6,5	-5,0	-13,0	-13,0
			max abs	12,0	17,0	24,0	20,0	30,0	32,0	31,5	33,0	23,0	24,5	16,0	12,0	33,0
																
Pommiers		min	2,7	2,2	6,8	5,9	12,4	12,8	15,9	16,0	10,1	11,3	2,0	-1,4	8,1	
alt : 300m		max	8,3	9,7	14,9	13,9	21,7	23,7	26,8	27,3	19,0	20,6	7,9	3,6	16,5	
			moy	5,5	5,9	10,8	9,9	17,0	18,2	21,3	21,7	14,5	16,0	4,9	1,1	12,2
			min abs	-2,4	-5,5	-1,1	0,5	7,7	5,6	9,1	10,9	5,8	7,5	-3,3	-10,6	-10,6
			max abs	13,7	16,3	24,0	21,5	30,5	33,6	32,0	34,6	25,8	26,0	14,4	12,5	34,6
																
Les Sauvages		min	0,0	-0,5	3,9	2,3	9,3	10,3	12,9	14,0	7,4	10,2	-0,8	-4,2	5,4	
alt : 831m		max	4,3	5,2	11,0	9,1	17,2	19,6	22,8	23,4	14,9	17,3	4,4	0,2	12,5	
			moy	2,1	2,3	7,4	5,7	13,3	15,0	17,9	18,7	11,1	13,7	1,8	-2,0	8,9
			min abs	-5,2	-9,7	-2,9	-5,2	2,8	4,0	7,5	7,2	2,7	6,9	-6,1	-13,8	-13,8
			max abs	10,9	16,0	21,1	18,4	27,9	28,2	28,1	30,2	21,6	23,7	14,6	10,2	30,2
																
St Cyr le Chatoux	min	0,8	0,4	4,9	3,5	10,7	11,6	14,4	15,2	8,6	10,8	0,2	-2,6	6,5		
alt : 695m		max	5,8	6,8	11,9	10,5	18,9	21,0	24,1	24,9	15,8	18,1	5,8	1,3	13,7	
			moy	3,3	3,6	8,4	7,0	14,8	16,3	19,2	20,0	12,2	14,4	3,0	-0,6	10,1
			min abs	-3,6	-7,6	-2,0	-2,0	4,0	5,3	7,5	10,5	3,5	7,0	-5,2	-12,0	-12,0
			max abs	11,6	14,9	23,9	18,7	28,1	30,4	29,6	32,1	22,4	23,8	13,9	10,5	32,1
																
St Didier s/ Beaujeu	min	1,0	0,6	4,9	4,3	10,5	10,5	13,7	13,9	8,5	8,8	1,1	-1,9	6,3		
alt : 355m		max	7,0	8,5	13,9	13,2	21,4	23,4	26,3	26,5	18,2	19,1	7,5	3,2	15,7	
			moy	4,0	4,6	9,4	8,7	15,9	17,0	20,0	20,2	13,4	13,9	4,3	0,6	11,0
			min abs	-4,7	-6,7	-2,5	-0,3	5,0	3,0	7,3	7,9	4,0	4,0	-4,9	-11,4	-11,4
			max abs	12,4	15,9	24,0	20,5	30,9	33,2	31,7	33,6	24,7	25,4	12,8	12,0	33,6
																
St Germ. s/ l'Arbresle  min	1,8	1,5	5,7	5,2	11,3	11,5	14,7	14,8	9,2	9,8	1,4	-1,7	7,1			
alt : 370m		max	8,1	9,5	14,8	13,7	21,6	23,9	26,7	27,3	19,0	20,7	8,0	3,7	16,4	
			moy	5,0	5,5	10,2	9,4	16,4	17,7	20,7	21,1	14,1	15,3	4,7	1,0	11,8
			min abs	-3,8	-5,6	-1,9	-0,2	6,8	5,1	9,1	9,1	5,0	4,4	-4,8	-11,6	-11,6
			max abs	14,1	16,4	26,1	21,4	31,2	33,0	31,9	33,9	26,5	26,0	14,8	12,0	33,9
																
St Jean d'Ardières	min	2,7	2,5	6,9	6,3	12,9	12,9	15,6	15,9	10,0	10,6	2,0	-1,1	8,1		
alt : 227m		max	8,3	9,7	14,6	14,0	22,3	24,4	26,9	27,5	19,4	20,4	8,3	4,0	16,7	
			moy	5,5	6,1	10,7	10,2	17,6	18,6	21,3	21,7	14,7	15,5	5,2	1,4	12,4
			min abs	-2,6	-3,8	-0,9	1,2	8,1	6,7	10,2	10,8	3,9	5,7	-3,9	-9,3	-9,3
			max abs	13,5	16,9	24,4	21,2	31,0	33,6	32,5	34,3	26,3	26,2	14,4	12,6	34,3
																
St Vérand		min	1,9	1,5	5,4	4,6	11,4	11,7	14,6	15,5	9,2	10,2	0,8	-2,0	7,1	
alt : 430m		max	7,4	8,8	13,7	12,3	20,7	22,1	25,2	26,1	17,5	19,3	7,5	3,4	15,3	
			moy	4,7	5,1	9,5	8,4	16,1	16,9	19,9	20,8	13,3	14,8	4,2	0,7	11,2
			min abs	-2,8	-6,5	-1,0	0,0	6,5	6,5	8,4	10,2	5,0	7,5	-3,8	-11,5	-11,5
			max abs	13,0	15,5	24,5	20,0	29,5	31,0	30,6	32,2	24,5	25,0	14,0	11,5	32,2
																
Villefranche s/ Saône	min	2,2	1,6	6,5	5,5	11,6	11,1	15,0	5,0	9,4	9,7	1,6	-2,0	6,4		
alt : 215m		max	8,8	10,0	15,3	13,9	21,0	24,3	27,1	27,3	19,2	20,9	8,5	4,1	16,7	
			moy	5,5	5,8	10,9	9,7	16,7	17,7	21,1	21,2	14,3	15,3	5,0	1,0	12,0
			min abs	-4,8	-6,9	-2,1	1,1	7,0	3,6	8,1	9,1	4,5	5,1	-5,0	-11,9	-11,9
			max abs	14,2	17,0	24,3	21,5	30,3	34,5	32,0	34,8	26,2	26,5	15,0	13,2	34,8