Retour au sommaire général.

Retour au sommaire types de temps.

 

Fréquence des types de temps en région lyonnaise.

Par Guy Blanchet.

 

Les lignes en bleu représentent les situations perturbées, celles en rouge les anticycloniques. La ligne BAS est le TOTal des jours perturbés, la ligne haut est le total des jours anticycloniques et marécageux.

Quelques abréviations ont été utilisées :

GF : goutte froide, FS : front stationnaire, dors : dorsale, anti in : anticyclone indigène, fl.S+SE : flux de Sud et Sud-Est.

Revoir la définition des situations anticycloniques, perturbées.

1970		jan	fév	mar	avr	mai	jun	jul	aou	sep	oct	nov	déc	an
W1		2	2	2	2	2	2	6	3	8	1	3	5	38
W2		2	16	3	4	0	4	4	0	1	0	3	0	37
W3		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOT W		5	18	5	6	2	6	10	3	9	1	6	5	76
SW1		1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	0	5
SW2		7	0	3	2	0	0	0	3	3	3	6	0	27
SW3		0	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	4	9
TOT SW		8	1	4	2	0	0	0	6	5	4	7	4	41
S		0	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	6
SE		4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5
NW1		1	0	0	0	4	0	0	2	0	1	1	0	9
NW2		1	4	4	1	0	0	0	0	0	3	3	1	17
NW3		1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6
TOT NW		3	4	7	1	4	0	0	2	0	4	4	3	32
N		1	3	7	13	1	0	5	0	0	4	1	6	41
NE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
GF		0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	5
FS		1	0	0	0	1	8	5	5	0	0	0	0	20
BAS		22	26	26	22	12	14	20	20	14	14	18	20	228
dors N		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
dors E		1	0	0	0	0	0	0	0	4	2	4	3	14
dors S		0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	3	0	10
dors W		1	0	0	1	3	2	6	2	2	0	3	0	20
flux N		0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	4
flux NE		1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	3	9
flux E		0	0	0	0	0	2	0	1	4	2	0	2	11
fl.S+SE		0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	1	1	8
flux SW		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
flux NW		0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
crête		2	0	1	2	1	1	2	0	0	2	0	1	12
anti in		0	0	1	1	2	1	1	0	2	2	0	1	11
marais		4	0	1	1	8	10	1	6	1	0	0	0	32
haut		9	2	4	8	19	16	11	11	16	17	12	11	136
														
1971		jan	fév	mar	avr	mai	jun	jul	aou	sep	oct	nov	déc	an
W1		3	3	0	1	3	5	1	3	2	3	4	3	31
W2		8	0	2	1	0	1	2	0	2	0	1	0	17
W3		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
TOT W		16	3	2	2	3	6	3	3	4	3	5	3	53
SW1		0	0	0	1	0	0	5	7	0	0	0	0	13
SW2		0	1	4	0	1	3	0	0	0	0	2	0	11
SW3		0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	1	2	10
TOT SW		0	1	4	6	3	3	5	7	0	0	3	2	34
S		2	0	0	3	1	0	0	1	0	0	0	2	9
SE		0	0	3	2	2	0	0	0	3	0	5	2	17
NW1		0	1	3	0	0	3	0	0	0	0	0	2	9
NW2		0	1	2	2	1	1	0	0	0	0	1	0	8
NW3		0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	8
TOT NW		0	6	5	2	2	4	0	0	0	0	2	4	25
N		3	3	2	0	0	0	0	0	0	1	3	0	12
NE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GF		0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
FS		0	0	0	2	0	4	6	3	4	3	0	0	22
BAS		21	13	16	17	11	17	14	17	11	7	18	13	175
dors N		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dors E		8	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	12
dors S		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
dors W		0	0	2	1	0	2	2	4	0	0	4	1	16
flux N		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
flux NE		0	3	4	1	0	0	0	0	3	1	0	0	12
flux E		0	3	3	3	0	0	6	2	6	6	0	0	29
fl.S+SE		2	0	1	2	0	0	0	1	1	3	1	1	12
flux SW		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
flux NW		0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2
crête		0	2	1	0	1	0	1	0	8	3	1	2	19
anti in		0	5	1	1	0	0	1	1	0	5	4	12	30
marais		0	0	3	5	19	10	7	4	1	2	0	0	51
haut		10	15	15	13	20	13	17	12	19	24	12	18	188
														
1972		jan	fév	mar	avr	mai	jun	jul	aou	sep	oct	nov	déc	an
W1		0	0	4	2	10	6	6	0	0	1	5	0	34
W2		1	5	4	5	3	1	2	0	0	0	5	1	27
W3		2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
TOT W		3	5	10	7	13	7	8	0	0	1	10	1	65
SW1		3	2	0	2	3	1	1	4	1	0	0	3	20
SW2		6	9	0	1	1	7	0	0	0	1	1	3	29
SW3		0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	5
TOT SW		9	11	0	3	7	10	1	4	1	1	1	6	54
S		0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	0	2	8
SE		1	3	4	6	0	0	0	0	0	0	0	1	15
NW1		0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	0	0	7
NW2		3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	7
NW3		0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
TOT NW		3	0	0	3	0	1	0	2	4	2	2	0	17
N		0	0	0	5	0	0	0	3	1	0	2	0	11
NE		3	0	0	2	0	0	1	0	2	0	0	0	8
GF		3	0	2	0	2	1	0	2	1	0	0	0	11
FS		2	0	0	0	1	0	3	8	7	0	0	0	21
BAS		24	19	16	26	23	19	13	20	16	9	15	10	210
dors N		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dors E		0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	0	10	15
dors S		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dors W		0	0	2	0	1	6	3	3	2	1	0	1	19
flux N		0	0	0	2	0	0	1	2	0	2	1	0	8
flux NE		0	0	0	0	0	0	3	3	0	1	0	0	7
flux E		0	3	2	0	0	0	3	0	9	7	0	3	27
fl.S+SE		2	1	4	0	0	0	0	0	1	7	1	2	18
flux SW		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
flux NW		0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	4
crête		3	0	0	1	0	0	0	0	1	0	9	3	17
anti in		0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3	0	5
marais		2	6	4	0	7	4	7	3	1	0	0	1	35
haut		7	10	15	4	8	11	18	11	14	22	15	21	156														
1973		jan	fév	mar	avr	mai	jun	jul	aou	sep	oct	nov	déc	an
W1		2	1	0	0	5	0	3	2	3	1	2	4	23
W2		2	3	0	1	1	1	1	0	2	1	0	2	14
W3		3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	7
TOT W		7	4	0	1	6	1	4	2	5	6	2	6	44
SW1		1	0	0	1	5	0	0	2	2	0	0	1	12
SW2		2	0	2	2	6	2	4	0	1	0	1	0	20
SW3		0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TOT SW		3	0	2	5	11	2	4	2	3	0	1	1	34
S		0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	3	29
SE		0	1	0	1	0	3	0	0	0	3	0	2	10
NW1		0	1	3	4	0	0	0	0	1	1	6	1	17
NW2		3	5	3	2	4	1	1	1	2	2	2	3	29
NW3		0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5
TOT NW		3	9	6	6	4	1	1	1	3	3	9	5	51
N		1	1	0	3	0	2	0	2	0	0	1	1	11
NE		0	0	3	0	0	1	2	0	0	0	0	0	6
GF		0	1	0	3	0	5	0	0	0	0	0	0	9
FS		0	0	0	0	2	1	4	0	5	0	0	0	12
BAS		14	16	11	19	25	16	15	7	16	14	15	18	186
dors N		0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	4
dors E		3	0	4	0	0	0	0	0	0	5	3	5	20
dors S		0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	4
dors W		2	4	0	4	0	8	3	1	3	2	1	1	29
flux N		0	0	1	2	0	0	3	0	0	0	1	1	8
flux NE		0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	4
flux E		3	0	7	0	1	1	0	0	1	1	0	1	15
fl.S+SE		0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	2	0	5
flux SW		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
flux NW		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
crête		2	2	2	0	2	1	3	3	2	6	5	3	31
anti in		6	4	4	2	1	0	0	0	0	0	1	0	18
marais		1	1	0	3	0	3	5	20	4	2	0	1	40
haut		17	12	20	11	6	11	14	26	12	17	15	13	179
1974		jan	fév	mar	avr	mai	jun	jul	aou	sep	oct	nov	déc	an
W1		7	3	1	0	2	3	6	1	6	1	3	15	48
W2		3	2	6	1	1	4	2	8	2	3	8	0	40
W3		0	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5
TOT W		10	7	9	2	3	7	8	9	8	4	11	15	93
SW1		4	1	3	1	0	0	0	2	0	0	3	0	14
SW2		8	5	1	5	10	4	3	3	8	0	3	1	51
SW3		0												
TOT SW		12	6	4	6	10	4	3	5	8	0	6	1	65
SE		1	4	12	6	0	0	0	4	4	0	0	0	31
S														
NW1		1	0	0	1	1	1	4	0	0	4	0	4	16
NW2		0	1	0	0	1	3	0	0	5	9	6	3	28
NW3		0												
TOT NW		1	1	0	1	2	4	4	0	5	13	6	7	44
N		0	2	0	4	4	0	0	0	0	12	1	0	23
NE		0	3	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	7
GF														0
FS														0
BAS		24	23	25	19	19	17	15	18	25	31	24	23	263
dors														0
crête														0
anti		7	5	4	7	10	9	13	9	4	0	6	8	82
marais		0	0	2	4	2	4	3	4	1	0	0	0	20
haut		7	5	6	11	12	13	16	13	5	0	6	8	102
														
1975		jan	fév	mar	avr	mai	jun	jul	aou	sep	oct	nov	déc	an
W1		4	1	0	3	3	1	3	3	1	2	1	0	22
W2		7	1	4	3	0	3	1	1	3	1	7	0	31
W3		0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	5
TOT W		11	2	4	6	6	4	4	4	4	5	8	0	58
SW1		2	1	1	2	0	0	4	1	3	0	0	0	14
SW2		5	2	5	1	2	0	4	6	10	1	4	4	44
SW3		0												
TOT SW		7	3	6	3	2	0	8	7	13	1	4	4	58
SE		0	4	3	0	11	2	0	2	0	5	4	6	37
S														
NW1		2	0	1	2	0	0	0	1	0	0	1	1	8
NW2		0	0	8	4	0	2	1	0	0	0	0	2	17
NW3		0												
TOT NW		2	0	9	6	0	2	1	1	0	0	1	3	25
N		0	0	0	6	1	1	0	1	0	1	4	0	14
NE		0	1	4	0	0	3	0	0	0	0	0	0	8
GF														0
FS														0
BAS		20	10	26	21	20	12	13	15	17	12	21	13	200
dors														0
crête														0
divers		0	0	2	0	9	12	4	10	6	0	0	0	43
anti		11	18	3	9	2	6	14	6	7	19	9	18	122
haut		11	18	5	9	11	18	18	16	13	19	9	18	165
														
1976		jan	fév	mar	avr	mai	jun	jul	aou	sep	oct	nov	déc	an
W1		4	0	2	0	3	0	1	0	0	1	4	0	15
W2		0	5	6	0	8	0	1	0	3	6	2	6	37
W3		2	2	4	6	0	0	1	4	0	3	0	4	26
TOT W		6	7	12	6	11	0	3	4	3	10	6	10	78
SW1		0	2	0	0	0	0	1	0	5	2	1	0	11
SW2		0	3	0	0	0	0	4	4	9	5	6	1	32
SW3		0												0
TOT SW		0	5	0	0	0	0	5	4	14	7	7	1	43
SE		0	0	0	9	2	0	4	0	0	4	2	1	22
S		0												0
NW1		6	0	0	0	0	3	2	1	0	1	3	2	18
NW2		5	3	0	1	0	0	2	0	3	0	2	6	22
NW3		0												0
TOT NW		11	3	0	1	0	3	4	1	3	1	5	8	40
N		3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
NE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GF														0
FS														0
BAS		20	15	12	17	13	3	16	9	20	22	20	20	187
dors														0
crête														0
divers		0	0	0	2	7	19	11	14	0	0	0	2	55
anti		11	14	19	11	11	8	4	8	10	9	10	9	124
haut		11	14	19	13	18	27	15	22	10	9	10	11	179
														
1977		jan	fév	mar	avr	mai	jun	jul	aou	sep	oct	nov	déc	an
W1		1	1	5	7	2	2	2	0	2	0	5	4	31
W2		8	12	3	2	1	3	0	0	0	1	0	2	32
W3		0	5	0	0	3	0	0	0	2	0	0	2	12
TOT W		9	18	8	9	6	5	2	0	4	1	5	8	75
SW1		1	0	3	1	0	1	0	0	0	0	0	2	8
SW2		6	1	2	2	1	5	7	9	0	8	2	5	48
SW3		2	4	3	1	0	0	0	0	0	0	3	0	13
TOT SW		9	5	8	4	1	6	7	9	0	8	5	7	69
S		0	0	2	1	4	1	0	0	0	5	0	0	13
SE		0	0	0	0	6	0	1	2	0	0	0	1	10
NW1		0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	3	0	7
NW2		3	0	0	3	2	0	2	1	0	2	5	1	19
NW3		0												0
TOT NW		3	1	0	4	2	1	2	1	1	2	8	1	26
N		0	0	1	5	0	0	2	0	0	0	4	0	12
NE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GF														0
FS														0
BAS		21	24	19	23	19	13	14	12	5	16	22	17	205
dors														0
crête														0
divers		2	2	0	1	12	14	9	9	2	2	0	0	53
anti		8	2	12	6	0	3	8	10	23	13	8	14	107
haut		10	4	12	7	12	17	17	19	25	15	8	14	160
														
1978		jan	fév	mar	avr	mai	jun	jul	aou	sep	oct	nov	déc	an
W1		1	0	2	0	0	2	1	1	4	0	3	2	16
W2		7	5	8	0	2	1	2	1	3	0	0	9	38
W3		0	1	0	5	1	0	0	0	1	0	0	4	12
TOT W		8	6	10	5	3	3	3	2	8	0	3	15	66
SW1		0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4
SW2		2	5	1	2	1	1	2	3	0	0	0	3	20
SW3		0	3	0	2	4	1	1	0	0	0	0	1	12
TOT SW		2	9	2	4	5	3	3	3	0	0	0	5	36
S		3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	3	8
SE		6	0	2	1	0	0	0	0	0	3	0	0	12
NW1		0	0	0	0	0	3	5	2	1	2	0	0	13
NW2		3	6	6	0	4	0	2	2	2	3	1	0	29
NW3		1	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	7
TOT NW		4	6	7	5	4	3	7	4	3	5	1	0	49
N		2	0	2	5	3	0	3	1	0	0	3	0	19
NE		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GF		0	3	0	1	5	8	1	1	0	1	0	0	20
FS														0
BAS		25	24	23	22	22	17	17	11	11	9	7	23	211
dors														0
crête														0
marais		0	1	0	2	5	11	6	5	1	0	0	0	31
anti		6	3	8	6	4	2	8	15	18	22	23	8	123
haut		6	4	8	8	9	13	14	20	19	22	23	8	154
														
1979		jan	fév	mar	avr	mai	jun	jul	aou	sep	oct	nov	déc	an
W1		0	0	9	0	0	3	1	3	3	1	3	1	24
W2		3	14	5	1	0	2	2	0	0	0	2	7	36
W3		2	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	2	8
TOT W		5	14	14	1	0	5	5	3	3	3	5	10	68
SW1		0	0	1	2	8	2	0	0	0	0	0	0	13
SW2		6	1	6	2	4	1	2	6	3	4	0	2	37
SW3		4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	9
TOT SW		10	1	7	4	12	3	2	6	3	4	2	5	59
S		0	0	2	0	2	0	0	0	0	9	0	0	13
SE		0	4	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	7
NW1		1	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	4
NW2		2	2	1	5	1	2	1	2	0	0	4	4	24
NW3		1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	4
TOT NW		4	2	1	8	1	2	1	3	0	0	4	6	32
N		2	0	0	5	3	1	0	1	0	0	0	2	14
NE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GF		0	0	5	5	0	9	0	6	5	3	5	0	38
FS														0
BAS		21	21	29	23	18	20	8	19	11	22	16	23	231
dors														0
crête														0
marais		0	0	1	3	3	2	5	5	2	0	0	0	21
anti		10	7	1	4	10	8	18	7	17	9	14	8	113
haut		10	7	2	7	13	10	23	12	19	9	14	8	134
														
1980		jan	fév	mar	avr	mai	jun	jul	aou	sep	oct	nov	déc	an
W1		2	3	4	1	0	4	8	3	5	0	2	4	36
W2		7	7	8	0	6	7	5	4	2	5	2	5	58
W3		0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	2	0	12
TOT W		9	10	17	1	11	11	13	7	7	5	6	9	106
SW1		0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	4
SW2		0	0	0	0	3	1	1	2	0	1	0	0	8
SW3		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	8
TOT SW		2	0	0	0	3	3	1	2	0	2	7	0	20
S		0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	5
SE		3	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	9
NW1		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
NW2		3	0	2	0	0	6	5	0	0	1	2	3	22
NW3		3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	7
TOT NW		6	0	2	0	0	6	6	1	0	3	2	5	31
N		1	0	0	12	0	0	0	0	0	1	2	6	22
NE		0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
GF		0	4	0	3	6	2	0	1	0	2	0	0	18
FS														0
BAS		21	14	21	22	20	22	20	11	10	15	17	20	213
dors														0
crête														0
marais		0	0	3	0	3	4	7	4	3	0	0	0	24
anti		10	15	7	8	8	4	4	16	17	16	13	11	129
haut		10	15	10	8	11	8	11	20	20	16	13	11	153
														
1981		jan	fév	mar	avr	mai	jun	jul	aou	sep	oct	nov	déc	an
W1		0	2	6	0	5	2	2	0	4	8	1	0	30
W2		0	2	7	0	1	0	0	0	3	2	0	10	25
W3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
TOT W		0	4	13	0	6	2	2	0	7	10	1	12	57
SW1		0	0	2	2	3	2	1	1	2	4	0	0	17
SW2		0	2	3	0	8	5	4	1	2	3	0	8	36
SW3		0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
TOT SW		0	2	5	5	11	7	5	2	4	7	0	8	56
S		0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
SE		1	0	2	2	1	0	0	0	2	1	0	0	9
NW1		3	0	0	1	1	0	4	2	0	0	4	0	15
NW2		10	3	0	0	2	0	2	1	0	2	2	2	24
NW3		0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	5
TOT NW		13	6	0	1	4	0	6	3	0	2	6	3	44
N		3	0	6	0	0	0	1	0	0	1	2	2	15
NE		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
GF		1	0	0	8	2	2	2	1	7	3	0	1	27
FS														0
BAS		18	12	26	17	25	11	16	6	21	24	9	26	211
dors														0
crête														0
marais		0	1	2	8	1	2	5	10	1	0	0	0	30
anti		13	15	3	5	5	17	10	15	8	7	21	5	124
haut		13	16	5	13	6	19	15	25	9	7	21	5	154
														
1983		jan	fév	mar	avr	mai	jun	jul	aou	sep	oct	nov	déc	an
W1		8	0	2	2	4	2	0	0	6	4	3	0	31
W2		1	2	0	3	5	0	0	0	2	0	0	4	17
W3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
TOT W		9	2	2	5	9	2	0	0	8	4	8	4	53
SW1		0	2	0	3	2	1	5	3	2	0	0	0	18
SW2		0	0	3	14	5	3	0	0	2	3	0	3	33
SW3		0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4
TOT SW		0	4	3	17	7	4	5	3	4	5	0	3	55
S		0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	3	8
SE		0	0	3	0	0	1	0	1	0	0	0	1	6
NW1		2	3	0	1	0	1	0	2	1	0	0	1	11
NW2		3	2	3	2	0	1	1	0	2	2	3	0	19
NW3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOT NW		5	5	3	3	0	2	1	2	3	2	3	1	30
N		1	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	8
NE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GF		0	6	0	1	5	2	0	0	0	0	0	0	14
FS		0	0	0	0	0	1	6	10	0	0	0	0	14
BAS		15	18	14	28	26	12	12	16	15	11	11	13	191
dors														0
crête														0
marais		0	3	0	0	5	11	15	6	2	0	0	0	42
anti		16	7	17	2	0	7	4	9	13	20	19	18	132
haut		16	10	17	2	5	18	19	15	15	20	19	18	174
														
1984		jan	fév	mar	avr	mai	jun	jul	aou	sep	oct	nov	déc	an
W1		4	2	1	0	0	0	0	0	3	4	6	2	22
W2		9	4	1	0	0	0	0	0	2	0	1	6	23
W3		3	1	5	0	0	0	0	1	0	0	2	0	12
TOT W		16	7	7	0	0	0	0	1	5	4	9	8	57
SW1		0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	0	0	5
SW2		2	1	4	0	4	3	2	3	0	8	5	0	32
SW3		0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
TOT SW		2	1	4	0	8	4	3	4	0	10	5	0	41
S		0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	2	10
SE		0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	5
NW1		0	1	0	1	0	3	2	0	1	0	0	0	8
NW2		4	2	1	0	0	1	0	0	4	0	0	1	13
NW3		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TOT NW		6	3	1	1	0	4	2	0	5	0	0	1	23
N		2	1	1	0	2	1	0	0	2	1	0	1	11
NE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GF		0	6	0	8	12	3	0	5	6	0	1	1	42
FS		0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2	4
BAS		26	20	15	9	27	12	5	11	19	15	19	15	193
dors														0
crête														0
marais		0	0	5	2	1	5	5	7	4	0	0	1	30
anti		5	9	11	19	3	13	21	13	7	16	11	15	143
haut		5	9	16	21	4	18	26	20	11	16	11	16	173
														
1985		jan	fév	mar	avr	mai	jun	jul	aou	sep	oct	nov	déc	an
W1		5	2	0	0	0	3	7	6	4	2	0	3	32
W2		0	2	2	2	0	2	0	0	0	0	2	3	13
W3		2	5	0	0	2	0	0	0	0	0	3	0	12
TOT W		7	9	2	2	2	5	7	6	4	2	5	6	57
SW1		1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	4	2	10
SW2		5	0	4	4	0	4	6	3	0	1	0	5	32
SW3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4
TOT SW		6	1	4	5	0	4	6	3	0	2	6	9	46
S		0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
SE		2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	4
NW1		0	0	1	5	0	3	0	0	2	0	1	0	12
NW2		0	0	4	2	1	0	0	2	0	0	1	0	10
NW3		0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5
TOT NW		0	0	8	7	1	3	0	2	2	0	4	0	27
N		10	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	14
NE		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
GF		1	0	1	0	9	0	0	0	0	0	7	0	18
FS		1	3	0	5	3	4	2	0	0	0	0	0	18
BAS		29	13	19	19	18	16	15	11	6	4	22	15	187
dors N		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4
dors E		0	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	5
dors S		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
dors W		1	0	0	4	1	7	9	4	3	0	1	2	32
flux N		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
flux NE		0	2	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	6
flux E		0	0	2	2	0	0	0	0	2	5	1	0	12
fl.S+SE		0	1	0	2	1	0	1	1	4	6	0	0	16
flux SW		0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8
flux NW		0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
crête		0	3	4	0	0	0	3	3	8	5	0	4	30
anti in		0	3	0	1	0	1	1	5	3	8	0	4	26
marais		0	2	2	2	8	3	2	7	3	2	3	1	35
haut		2	15	12	11	13	14	16	20	24	27	8	16	178
														
1986		jan	fév	mar	avr	mai	jun	jul	aou	sep	oct	nov	déc	an
W1		6	0	7	2	4	2	1	3	2	6	5	5	43
W2		5	2	7	1	0	0	3	1	0	5	4	6	34
W3		0	4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	5
TOT W		11	6	14	3	4	2	4	4	3	11	9	11	82
SW1		0	2	0	0	4	2	0	1	1	0	0	1	11
SW2		1	0	0	11	1	0	0	1	6	0	0	2	22
SW3		0	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	7
TOT SW		1	5	2	13	5	2	0	2	7	0	0	3	40
S		2	0	0	3	5	0	0	0	0	5	3	0	18
SE		2	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	12
NW1		0	0	2	0	1	3	0	0	1	0	0	0	7
NW2		9	0	0	2	0	1	2	1	0	0	0	5	20
NW3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOT NW		9	0	2	2	1	4	2	1	1	0	0	5	27
N		3	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	3	10
NE		0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
GF		0	1	3	0	1	0	0	0	2	0	0	0	7
FS		3	0	0	0	3	0	2	2	0	0	0	0	10
BAS		31	20	21	27	19	10	8	9	13	16	14	22	210
dors N		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
dors E		0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	3	1	7
dors S		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dors W		0	0	1	0	5	0	4	1	3	0	5	0	19
flux N		0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	5
flux NE		0	2	0	0	0	1	3	0	4	0	0	1	11
flux E		0	3	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	8
fl.S+SE		0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4
flux SW		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4
flux NW		0	0	0	0	1	2	7	0	0	0	0	0	10
crête		0	0	5	0	0	1	4	1	3	13	3	3	33
anti in		0	0	0	0	1	0	0	1	3	0	2	2	9
marais		0	3	0	1	3	11	5	16	4	1	0	0	44
haut		0	8	10	3	12	20	23	22	17	15	16	9	155
														
1987		jan	fév	mar	avr	mai	jun	jul	aou	sep	oct	nov	déc	an
W1		1	4	0	1	0	1	3	0	1	3	3	3	20
W2		0	5	7	3	0	5	0	0	2	3	4	3	32
W3		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8
TOT W		6	9	7	4	0	6	3	0	3	6	8	8	60
SW1		0	0	0	2	0	3	1	0	1	3	0	0	10
SW2		0	3	0	2	0	2	4	2	2	5	1	0	21
SW3		0	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	6
TOT SW		0	6	0	6	1	5	5	2	3	8	1	0	37
S		0	0	0	3	0	0	0	0	0	7	0	3	13
SE		3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6
NW1		0	1	6	0	3	1	5	1	0	0	3	0	20
NW2		4	0	3	3	5	4	0	0	0	0	1	0	20
NW3		0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
TOT NW		4	1	11	3	8	5	5	1	0	0	4	0	42
N		2	1	3	0	7	3	0	0	0	0	0	0	16
NE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GF		0	5	1	0	4	0	0	1	0	0	5	0	16
FS		2	0	1	0	0	0	7	3	2	4	0	4	23
BAS		17	24	23	16	20	19	20	7	8	25	19	15	213
dors N		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
dors E		1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	5
dors S		0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4	7
dors W		0	0	1	0	3	6	2	4	3	0	1	1	21
flux N		0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3
flux NE		0	0	4	0	2	0	0	0	2	0	1	0	9
flux E		7	1	2	1	0	0	0	0	1	0	4	2	18
fl.S+SE		0	0	0	3	1	0	0	0	0	2	0	0	6
