Retour au sommaire des températures semi-horaires.

Les températures (en ° c) sont mesurées sous abri par la station automatique MONITOR II de DAVIS INSTRUMENT.

Les indications de température de cette station automatique ont été corrigées quotidiennement (interpolation linéaire sur Tn et Tx) à l'aide des relevés de mini et maxi effectués dans le même abri avec des thermomètres agrées METEO FRANCE.

Date			heure légale	Température
				
 1/07/01		 0:00		17,9
 1/07/01		 0:30		17,2
 1/07/01		 1:00		16,6
 1/07/01		 1:30		16,1
 1/07/01		 2:00		15,8
 1/07/01		 2:30		15,5
 1/07/01		 3:00		15,2
 1/07/01		 3:30		14,9
 1/07/01		 4:00		14,9
 1/07/01		 4:30		14,7
 1/07/01		 5:00		14,3
 1/07/01		 5:30		14,1
 1/07/01		 6:00		14,1
 1/07/01		 6:30		13,5
 1/07/01		 7:00		13,1
 1/07/01		 7:30		13,0
 1/07/01		 8:00		13,6
 1/07/01		 8:30		14,6
 1/07/01		 9:00		15,4
 1/07/01		 9:30		16,4
 1/07/01		10:00		17,2
 1/07/01		10:30		17,4
 1/07/01		11:00		18,4
 1/07/01		11:30		19,3
 1/07/01		12:00		19,6
 1/07/01		12:30		19,9
 1/07/01		13:00		20,5
 1/07/01		13:30		21,1
 1/07/01		14:00		21,3
 1/07/01		14:30		21,6
 1/07/01		15:00		21,7
 1/07/01		15:30		22,0
 1/07/01		16:00		22,7
 1/07/01		16:30		22,7
 1/07/01		17:00		22,7
 1/07/01		17:30		23,2
 1/07/01		18:00		23,5
 1/07/01		18:30		23,3
 1/07/01		19:00		23,4
 1/07/01		19:30		23,0
 1/07/01		20:00		22,3
 1/07/01		20:30		21,5
 1/07/01		21:00		20,7
 1/07/01		21:30		19,4
 1/07/01		22:00		17,7
 1/07/01		22:30		16,3
 1/07/01		23:00		15,0
 1/07/01		23:30		14,7
 2/07/01		 0:00		14,3
 2/07/01		 0:30		13,7
 2/07/01		 1:00		13,6
 2/07/01		 1:30		13,8
 2/07/01		 2:00		13,6
 2/07/01		 2:30		13,4
 2/07/01		 3:00		13,1
 2/07/01		 3:30		12,9
 2/07/01		 4:00		12,8
 2/07/01		 4:30		13,4
 2/07/01		 5:00		13,2
 2/07/01		 5:30		12,7
 2/07/01		 6:00		12,8
 2/07/01		 6:30		12,9
 2/07/01		 7:00		12,8
 2/07/01		 7:30		13,6
 2/07/01		 8:00		14,3
 2/07/01		 8:30		15,1
 2/07/01		 9:00		16,1
 2/07/01		 9:30		17,4
 2/07/01		10:00		18,4
 2/07/01		10:30		19,4
 2/07/01		11:00		20,4
 2/07/01		11:30		21,3
 2/07/01		12:00		22,2
 2/07/01		12:30		22,9
 2/07/01		13:00		23,6
 2/07/01		13:30		24,1
 2/07/01		14:00		24,8
 2/07/01		14:30		25,2
 2/07/01		15:00		25,6
 2/07/01		15:30		25,6
 2/07/01		16:00		26,1
 2/07/01		16:30		26,3
 2/07/01		17:00		26,1
 2/07/01		17:30		26,2
 2/07/01		18:00		26,2
 2/07/01		18:30		25,9
 2/07/01		19:00		25,9
 2/07/01		19:30		25,5
 2/07/01		20:00		24,8
 2/07/01		20:30		24,2
 2/07/01		21:00		23,0
 2/07/01		21:30		21,5
 2/07/01		22:00		19,7
 2/07/01		22:30		18,7
 2/07/01		23:00		17,9
 2/07/01		23:30		17,4
 3/07/01		 0:00		17,0
 3/07/01		 0:30		16,5
 3/07/01		 1:00		16,0
 3/07/01		 1:30		15,5
 3/07/01		 2:00		15,8
 3/07/01		 2:30		16,1
 3/07/01		 3:00		16,4
 3/07/01		 3:30		16,6
 3/07/01		 4:00		16,9
 3/07/01		 4:30		17,5
 3/07/01		 5:00		17,6
 3/07/01		 5:30		17,6
 3/07/01		 6:00		17,6
 3/07/01		 6:30		17,7
 3/07/01		 7:00		17,9
 3/07/01		 7:30		17,6
 3/07/01		 8:00		18,0
 3/07/01		 8:30		19,5
 3/07/01		 9:00		20,2
 3/07/01		 9:30		21,3
 3/07/01		10:00		21,8
 3/07/01		10:30		21,9
 3/07/01		11:00		22,4
 3/07/01		11:30		23,1
 3/07/01		12:00		23,9
 3/07/01		12:30		24,7
 3/07/01		13:00		25,7
 3/07/01		13:30		26,4
 3/07/01		14:00		27,1
 3/07/01		14:30		27,4
 3/07/01		15:00		27,6
 3/07/01		15:30		27,0
 3/07/01		16:00		27,9
 3/07/01		16:30		29,0
 3/07/01		17:00		28,6
 3/07/01		17:30		28,9
 3/07/01		18:00		28,4
 3/07/01		18:30		28,7
 3/07/01		19:00		28,0
 3/07/01		19:30		26,5
 3/07/01		20:00		25,6
 3/07/01		20:30		23,1
 3/07/01		21:00		19,2
 3/07/01		21:30		18,6
 3/07/01		22:00		19,6
 3/07/01		22:30		20,8
 3/07/01		23:00		20,8
 3/07/01		23:30		20,7
 4/07/01		 0:00		20,7
 4/07/01		 0:30		21,0
 4/07/01		 1:00		21,2
 4/07/01		 1:30		21,0
 4/07/01		 2:00		21,7
 4/07/01		 2:30		21,3
 4/07/01		 3:00		20,5
 4/07/01		 3:30		18,5
 4/07/01		 4:00		18,3
 4/07/01		 4:30		17,9
 4/07/01		 5:00		17,7
 4/07/01		 5:30		17,4
 4/07/01		 6:00		17,6
 4/07/01		 6:30		17,4
 4/07/01		 7:00		17,4
 4/07/01		 7:30		17,1
 4/07/01		 8:00		16,9
 4/07/01		 8:30		17,3
 4/07/01		 9:00		17,9
 4/07/01		 9:30		18,1
 4/07/01		10:00		18,5
 4/07/01		10:30		19,3
 4/07/01		11:00		19,8
 4/07/01		11:30		20,3
 4/07/01		12:00		20,6
 4/07/01		12:30		21,1
 4/07/01		13:00		22,1
 4/07/01		13:30		22,5
 4/07/01		14:00		23,4
 4/07/01		14:30		23,9
 4/07/01		15:00		23,2
 4/07/01		15:30		23,0
 4/07/01		16:00		23,4
 4/07/01		16:30		23,8
 4/07/01		17:00		23,6
 4/07/01		17:30		23,2
 4/07/01		18:00		22,8
 4/07/01		18:30		22,6
 4/07/01		19:00		22,9
 4/07/01		19:30		22,8
 4/07/01		20:00		22,7
 4/07/01		20:30		22,5
 4/07/01		21:00		21,9
 4/07/01		21:30		21,2
 4/07/01		22:00		21,0
 4/07/01		22:30		20,7
 4/07/01		23:00		20,4
 4/07/01		23:30		20,0
 5/07/01		 0:00		19,3
 5/07/01		 0:30		18,1
 5/07/01		 1:00		18,0
 5/07/01		 1:30		18,3
 5/07/01		 2:00		18,2
 5/07/01		 2:30		17,4
 5/07/01		 3:00		17,2
 5/07/01		 3:30		17,2
 5/07/01		 4:00		17,0
 5/07/01		 4:30		17,1
 5/07/01		 5:00		17,3
 5/07/01		 5:30		17,8
 5/07/01		 6:00		17,3
 5/07/01		 6:30		16,9
 5/07/01		 7:00		16,7
 5/07/01		 7:30		17,1
 5/07/01		 8:00		17,2
 5/07/01		 8:30		18,0
 5/07/01		 9:00		18,6
 5/07/01		 9:30		19,0
 5/07/01		10:00		19,7
 5/07/01		10:30		20,6
 5/07/01		11:00		21,5
 5/07/01		11:30		21,9
 5/07/01		12:00		22,2
 5/07/01		12:30		22,7
 5/07/01		13:00		23,1
 5/07/01		13:30		23,8
 5/07/01		14:00		23,8
 5/07/01		14:30		23,8
 5/07/01		15:00		23,8
 5/07/01		15:30		24,9
 5/07/01		16:00		25,7
 5/07/01		16:30		25,6
 5/07/01		17:00		25,0
 5/07/01		17:30		24,2
 5/07/01		18:00		24,0
 5/07/01		18:30		24,2
 5/07/01		19:00		23,8
 5/07/01		19:30		24,1
 5/07/01		20:00		23,8
 5/07/01		20:30		23,4
 5/07/01		21:00		22,6
 5/07/01		21:30		21,7
 5/07/01		22:00		21,2
 5/07/01		22:30		20,5
 5/07/01		23:00		20,5
 5/07/01		23:30		19,9
 6/07/01		 0:00		19,3
 6/07/01		 0:30		19,1
 6/07/01		 1:00		18,9
 6/07/01		 1:30		18,8
 6/07/01		 2:00		19,0
 6/07/01		 2:30		18,9
 6/07/01		 3:00		19,0
 6/07/01		 3:30		18,5
 6/07/01		 4:00		18,2
 6/07/01		 4:30		17,9
 6/07/01		 5:00		17,9
 6/07/01		 5:30		17,9
 6/07/01		 6:00		17,8
 6/07/01		 6:30		17,4
 6/07/01		 7:00		17,3
 6/07/01		 7:30		17,1
 6/07/01		 8:00		17,9
 6/07/01		 8:30		19,1
 6/07/01		 9:00		19,3
 6/07/01		 9:30		19,3
 6/07/01		10:00		19,6
 6/07/01		10:30		20,0
 6/07/01		11:00		21,1
 6/07/01		11:30		21,2
 6/07/01		12:00		21,5
 6/07/01		12:30		22,9
 6/07/01		13:00		23,8
 6/07/01		13:30		24,3
 6/07/01		14:00		24,9
 6/07/01		14:30		25,3
 6/07/01		15:00		26,2
 6/07/01		15:30		26,8
 6/07/01		16:00		27,8
 6/07/01		16:30		27,3
 6/07/01		17:00		25,8
 6/07/01		17:30		24,4
 6/07/01		18:00		24,1
 6/07/01		18:30		23,7
 6/07/01		19:00		19,5
 6/07/01		19:30		14,2
 6/07/01		20:00		14,0
 6/07/01		20:30		14,0
 6/07/01		21:00		14,1
 6/07/01		21:30		13,8
 6/07/01		22:00		13,8
 6/07/01		22:30		13,8
 6/07/01		23:00		13,8
 6/07/01		23:30		13,8
 7/07/01		 0:00		13,8
 7/07/01		 0:30		13,7
 7/07/01		 1:00		13,7
 7/07/01		 1:30		13,7
 7/07/01		 2:00		13,3
 7/07/01		 2:30		12,8
 7/07/01		 3:00		12,7
 7/07/01		 3:30		12,3
 7/07/01		 4:00		12,4
 7/07/01		 4:30		12,3
 7/07/01		 5:00		12,1
 7/07/01		 5:30		12,0
 7/07/01		 6:00		11,9
 7/07/01		 6:30		12,0
 7/07/01		 7:00		12,1
 7/07/01		 7:30		12,1
 7/07/01		 8:00		12,3
 7/07/01		 8:30		13,3
 7/07/01		 9:00		14,2
 7/07/01		 9:30		14,2
 7/07/01		10:00		14,4
 7/07/01		10:30		13,8
 7/07/01		11:00		13,8
 7/07/01		11:30		14,0
 7/07/01		12:00		13,7
 7/07/01		12:30		14,9
 7/07/01		13:00		15,9
 7/07/01		13:30		16,1
 7/07/01		14:00		16,3
 7/07/01		14:30		17,0
 7/07/01		15:00		17,3
 7/07/01		15:30		17,1
 7/07/01		16:00		16,0
 7/07/01		16:30		15,2
 7/07/01		17:00		15,6
 7/07/01		17:30		15,7
 7/07/01		18:00		17,1
 7/07/01		18:30		17,9
 7/07/01		19:00		17,1
 7/07/01		19:30		16,9
 7/07/01		20:00		16,0
 7/07/01		20:30		15,7
 7/07/01		21:00		15,7
 7/07/01		21:30		15,4
 7/07/01		22:00		15,0
 7/07/01		22:30		14,9
 7/07/01		23:00		15,2
 7/07/01		23:30		15,4
 8/07/01		 0:00		15,0
 8/07/01		 0:30		15,1
 8/07/01		 1:00		15,2
 8/07/01		 1:30		15,1
 8/07/01		 2:00		14,4
 8/07/01		 2:30		13,6
 8/07/01		 3:00		13,6
 8/07/01		 3:30		13,5
 8/07/01		 4:00		13,6
 8/07/01		 4:30		14,0
 8/07/01		 5:00		14,0
 8/07/01		 5:30		13,6
 8/07/01		 6:00		13,4
 8/07/01		 6:30		13,3
 8/07/01		 7:00		12,9
 8/07/01		 7:30		12,8
 8/07/01		 8:00		13,3
 8/07/01		 8:30		13,9
 8/07/01		 9:00		14,2
 8/07/01		 9:30		14,4
 8/07/01		10:00		13,7
 8/07/01		10:30		13,6
 8/07/01		11:00		13,3
 8/07/01		11:30		12,9
 8/07/01		12:00		13,3
 8/07/01		12:30		14,5
 8/07/01		13:00		15,6
 8/07/01		13:30		15,8
 8/07/01		14:00		16,4
 8/07/01		14:30		16,4
 8/07/01		15:00		16,8
 8/07/01		15:30		17,9
 8/07/01		16:00		18,6
 8/07/01		16:30		19,0
 8/07/01		17:00		18,5
 8/07/01		17:30		19,3
 8/07/01		18:00		19,6
 8/07/01		18:30		18,7
 8/07/01		19:00		19,2
 8/07/01		19:30		19,0
 8/07/01		20:00		19,1
 8/07/01		20:30		18,3
 8/07/01		21:00		17,3
 8/07/01		21:30		16,1
 8/07/01		22:00		15,4
 8/07/01		22:30		15,4
 8/07/01		23:00		15,2
 8/07/01		23:30		15,2
 9/07/01		 0:00		14,7
 9/07/01		 0:30		14,1
 9/07/01		 1:00		14,3
 9/07/01		 1:30		14,1
 9/07/01		 2:00		14,0
 9/07/01		 2:30		13,6
 9/07/01		 3:00		13,2
 9/07/01		 3:30		12,6
 9/07/01		 4:00		12,0
 9/07/01		 4:30		11,5
 9/07/01		 5:00		11,3
 9/07/01		 5:30		11,0
 9/07/01		 6:00		11,1
 9/07/01		 6:30		11,1
 9/07/01		 7:00		11,2
 9/07/01		 7:30		11,4
 9/07/01		 8:00		11,7
 9/07/01		 8:30		12,1
 9/07/01		 9:00		13,0
 9/07/01		 9:30		13,8
 9/07/01		10:00		14,5
 9/07/01		10:30		15,6
 9/07/01		11:00		15,9
 9/07/01		11:30		16,6
 9/07/01		12:00		16,6
 9/07/01		12:30		17,2
 9/07/01		13:00		18,2
 9/07/01		13:30		18,5
 9/07/01		14:00		19,3
 9/07/01		14:30		19,7
 9/07/01		15:00		20,0
 9/07/01		15:30		20,2
 9/07/01		16:00		21,3
 9/07/01		16:30		21,6
 9/07/01		17:00		21,4
 9/07/01		17:30		21,3
 9/07/01		18:00		21,9
 9/07/01		18:30		22,3
 9/07/01		19:00		22,1
 9/07/01		19:30		20,8
 9/07/01		20:00		20,5
 9/07/01		20:30		20,4
 9/07/01		21:00		20,4
 9/07/01		21:30		18,9
 9/07/01		22:00		16,4
 9/07/01		22:30		15,4
 9/07/01		23:00		15,1
 9/07/01		23:30		14,6
10/07/01		 0:00		14,5
10/07/01		 0:30		14,4
10/07/01		 1:00		14,4
10/07/01		 1:30		14,7
10/07/01		 2:00		15,1
10/07/01		 2:30		15,2
10/07/01		 3:00		15,2
10/07/01		 3:30		15,5
10/07/01		 4:00		16,0
10/07/01		 4:30		15,9
10/07/01		 5:00		15,5
10/07/01		 5:30		15,6
10/07/01		 6:00		15,6
10/07/01		 6:30		15,9
10/07/01		 7:00		15,9
10/07/01		 7:30		16,2
10/07/01		 8:00		16,7
10/07/01		 8:30		17,5
10/07/01		 9:00		17,2
10/07/01		 9:30		18,1
10/07/01		10:00		18,5
10/07/01		10:30		18,9
10/07/01		11:00		19,3
10/07/01		11:30		19,9
10/07/01		12:00		20,1
10/07/01		12:30		20,6
10/07/01		13:00		21,3
10/07/01		13:30		22,2
10/07/01		14:00		22,3
10/07/01		14:30		22,2
10/07/01		15:00		22,0
10/07/01		15:30		21,1
10/07/01		16:00		20,8
10/07/01		16:30		21,6
10/07/01		17:00		21,1
10/07/01		17:30		20,9
10/07/01		18:00		20,7
10/07/01		18:30		20,8
10/07/01		19:00		21,2
10/07/01		19:30		21,0
10/07/01		20:00		20,5
10/07/01		20:30		20,2
10/07/01		21:00		19,7
10/07/01		21:30		18,9
10/07/01		22:00		18,3
10/07/01		22:30		17,7
10/07/01		23:00		17,3
10/07/01		23:30		16,9
11/07/01		 0:00		16,6
11/07/01		 0:30		16,4
11/07/01		 1:00		15,9
11/07/01		 1:30		15,5
11/07/01		 2:00		15,5
11/07/01		 2:30		15,4
11/07/01		 3:00		14,9
11/07/01		 3:30		14,8
11/07/01		 4:00		14,8
11/07/01		 4:30		14,6
11/07/01		 5:00		14,5
11/07/01		 5:30		14,2
11/07/01		 6:00		13,9
11/07/01		 6:30		13,8
11/07/01		 7:00		13,6
11/07/01		 7:30		13,9
11/07/01		 8:00		14,0
11/07/01		 8:30		14,1
11/07/01		 9:00		14,4
11/07/01		 9:30		14,8
11/07/01		10:00		15,3
11/07/01		10:30		15,4
11/07/01		11:00		14,7
11/07/01		11:30		14,7
11/07/01		12:00		14,7
11/07/01		12:30		14,8
11/07/01		13:00		14,8
11/07/01		13:30		15,4
11/07/01		14:00		16,1
11/07/01		14:30		15,9
11/07/01		15:00		15,6
11/07/01		15:30		15,7
11/07/01		16:00		15,9
11/07/01		16:30		16,2
11/07/01		17:00		16,5
11/07/01		17:30		16,9
11/07/01		18:00		17,0
11/07/01		18:30		17,3
11/07/01		19:00		18,3
11/07/01		19:30		17,6
11/07/01		20:00		18,2
11/07/01		20:30		17,6
11/07/01		21:00		17,1
11/07/01		21:30		16,1
11/07/01		22:00		15,2
11/07/01		22:30		14,8
11/07/01		23:00		14,6
11/07/01		23:30		14,5
12/07/01		 0:00		14,4
12/07/01		 0:30		14,5
12/07/01		 1:00		14,3
12/07/01		 1:30		13,8
12/07/01		 2:00		13,2
12/07/01		 2:30		12,8
12/07/01		 3:00		12,5
12/07/01		 3:30		12,3
12/07/01		 4:00		12,1
12/07/01		 4:30		11,6
12/07/01		 5:00		11,2
12/07/01		 5:30		10,8
12/07/01		 6:00		10,4
12/07/01		 6:30		10,2
12/07/01		 7:00		9,9
12/07/01		 7:30		9,8
12/07/01		 8:00		10,2
12/07/01		 8:30		11,6
12/07/01		 9:00		12,5
12/07/01		 9:30		12,6
12/07/01		10:00		13,5
12/07/01		10:30		14,1
12/07/01		11:00		14,7
12/07/01		11:30		15,6
12/07/01		12:00		16,3
12/07/01		12:30		16,9
12/07/01		13:00		17,7
12/07/01		13:30		18,3
12/07/01		14:00		19,0
12/07/01		14:30		20,0
12/07/01		15:00		20,4
12/07/01		15:30		19,8
12/07/01		16:00		19,3
12/07/01		16:30		19,6
12/07/01		17:00		19,8
12/07/01		17:30		19,5
12/07/01		18:00		19,7
12/07/01		18:30		19,7
12/07/01		19:00		19,7
12/07/01		19:30		19,5
12/07/01		20:00		19,3
12/07/01		20:30		19,1
12/07/01		21:00		18,9
12/07/01		21:30		18,6
12/07/01		22:00		18,2
12/07/01		22:30		18,0
12/07/01		23:00		17,8
12/07/01		23:30		17,6
13/07/01		 0:00		17,6
13/07/01		 0:30		17,4
13/07/01		 1:00		17,4
13/07/01		 1:30		17,3
13/07/01		 2:00		17,1
13/07/01		 2:30		16,7
13/07/01		 3:00		16,6
13/07/01		 3:30		16,2
13/07/01		 4:00		16,0
13/07/01		 4:30		15,4
13/07/01		 5:00		14,7
13/07/01		 5:30		14,4
13/07/01		 6:00		14,2
13/07/01		 6:30		14,1
13/07/01		 7:00		14,0
13/07/01		 7:30		13,9
13/07/01		 8:00		13,6
13/07/01		 8:30		12,8
13/07/01		 9:00		12,9
13/07/01		 9:30		13,7
13/07/01		10:00		14,4
13/07/01		10:30		15,9
13/07/01		11:00		16,5
13/07/01		11:30		17,2
13/07/01		12:00		17,8
13/07/01		12:30		18,4
13/07/01		13:00		18,9
13/07/01		13:30		19,9
13/07/01		14:00		21,1
13/07/01		14:30		21,5
13/07/01		15:00		21,5
13/07/01		15:30		21,3
13/07/01		16:00		21,8
13/07/01		16:30		21,8
13/07/01		17:00		22,2
13/07/01		17:30		22,6
13/07/01		18:00		23,0
13/07/01		18:30		23,1
13/07/01		19:00		23,0
13/07/01		19:30		22,0
13/07/01		20:00		20,6
13/07/01		20:30		19,9
13/07/01		21:00		19,4
13/07/01		21:30		19,4
13/07/01		22:00		19,5
13/07/01		22:30		19,4
13/07/01		23:00		19,4
13/07/01		23:30		19,3
14/07/01		 0:00		19,0
14/07/01		 0:30		18,7
14/07/01		 1:00		18,4
14/07/01		 1:30		18,1
14/07/01		 2:00		17,8
14/07/01		 2:30		17,7
14/07/01		 3:00		17,4
14/07/01		 3:30		16,4
14/07/01		 4:00		15,6
14/07/01		 4:30		15,5
14/07/01		 5:00		15,5
14/07/01		 5:30		15,6
14/07/01		 6:00		15,6
14/07/01		 6:30		15,5
14/07/01		 7:00		15,8
14/07/01		 7:30		15,8
14/07/01		 8:00		16,0
14/07/01		 8:30		16,3
14/07/01		 9:00		16,4
14/07/01		 9:30		16,2
14/07/01		10:00		16,2
14/07/01		10:30		16,4
14/07/01		11:00		17,4
14/07/01		11:30		18,5
14/07/01		12:00		20,1
14/07/01		12:30		20,6
14/07/01		13:00		20,9
14/07/01		13:30		21,0
14/07/01		14:00		20,6
14/07/01		14:30		20,1
14/07/01		15:00		20,0
14/07/01		15:30		20,2
14/07/01		16:00		17,7
14/07/01		16:30		15,4
14/07/01		17:00		16,6
14/07/01		17:30		19,6
14/07/01		18:00		20,6
14/07/01		18:30		16,1
14/07/01		19:00		14,2
14/07/01		19:30		13,8
14/07/01		20:00		14,2
14/07/01		20:30		13,9
14/07/01		21:00		13,6
14/07/01		21:30		13,4
14/07/01		22:00		13,1
14/07/01		22:30		13,1
14/07/01		23:00		12,8
14/07/01		23:30		12,6
15/07/01		 0:00		12,5
15/07/01		 0:30		12,3
15/07/01		 1:00		12,4
15/07/01		 1:30		12,5
15/07/01		 2:00		12,4
15/07/01		 2:30		12,4
15/07/01		 3:00		12,4
15/07/01		 3:30		11,8
15/07/01		 4:00		11,4
15/07/01		 4:30		11,0
15/07/01		 5:00		10,7
15/07/01		 5:30		10,6
15/07/01		 6:00		10,5
15/07/01		 6:30		10,3
15/07/01		 7:00		10,1
15/07/01		 7:30		10,0
15/07/01		 8:00		10,1
15/07/01		 8:30		10,1
15/07/01		 9:00		10,1
15/07/01		 9:30		10,2
15/07/01		10:00		10,4
15/07/01		10:30		10,7
15/07/01		11:00		10,8
15/07/01		11:30		10,8
15/07/01		12:00		10,8
15/07/01		12:30		10,6
15/07/01		13:00		10,4
15/07/01		13:30		10,4
15/07/01		14:00		10,6
15/07/01		14:30		10,7
15/07/01		15:00		10,9
15/07/01		15:30		11,0
15/07/01		16:00		11,0
15/07/01		16:30		10,9
15/07/01		17:00		10,7
15/07/01		17:30		10,7
15/07/01		18:00		10,9
15/07/01		18:30		10,7
15/07/01		19:00		10,7
15/07/01		19:30		10,8
15/07/01		20:00		10,8
15/07/01		20:30		10,7
15/07/01		21:00		10,3
15/07/01		21:30		10,2
15/07/01		22:00		9,7
15/07/01		22:30		9,2
15/07/01		23:00		8,4
15/07/01		23:30		7,9
16/07/01		 0:00		8,2
16/07/01		 0:30		8,4
16/07/01		 1:00		8,2
16/07/01		 1:30		8,4
16/07/01		 2:00		8,4
16/07/01		 2:30		8,1
16/07/01		 3:00		8,6
16/07/01		 3:30		8,9
16/07/01		 4:00		8,8
16/07/01		 4:30		8,3
16/07/01		 5:00		8,2
16/07/01		 5:30		8,5
16/07/01		 6:00		8,4
16/07/01		 6:30		7,7
16/07/01		 7:00		7,7
16/07/01		 7:30		8,0
16/07/01		 8:00		8,4
16/07/01		 8:30		10,0
16/07/01		 9:00		11,2
16/07/01		 9:30		11,6
16/07/01		10:00		11,7
16/07/01		10:30		12,6
16/07/01		11:00		13,4
16/07/01		11:30		13,9
16/07/01		12:00		13,8
16/07/01		12:30		13,8
16/07/01		13:00		13,9
16/07/01		13:30		14,1
16/07/01		14:00		14,1
16/07/01		14:30		14,7
16/07/01		15:00		15,3
16/07/01		15:30		15,5
16/07/01		16:00		15,9
16/07/01		16:30		17,1
16/07/01		17:00		17,8
16/07/01		17:30		17,9
16/07/01		18:00		16,9
16/07/01		18:30		17,3
16/07/01		19:00		16,9
16/07/01		19:30		16,9
16/07/01		20:00		17,6
16/07/01		20:30		16,8
16/07/01		21:00		15,7
16/07/01		21:30		13,9
16/07/01		22:00		11,9
16/07/01		22:30		11,0
16/07/01		23:00		11,0
16/07/01		23:30		10,5
17/07/01		 0:00		10,0
17/07/01		 0:30		9,7
17/07/01		 1:00		9,4
17/07/01		 1:30		9,1
17/07/01		 2:00		9,5
17/07/01		 2:30		9,7
17/07/01		 3:00		9,9
17/07/01		 3:30		10,7
17/07/01		 4:00		11,4
17/07/01		 4:30		11,7
17/07/01		 5:00		11,8
17/07/01		 5:30		12,2
17/07/01		 6:00		12,3
17/07/01		 6:30		11,9
17/07/01		 7:00		11,7
17/07/01		 7:30		12,2
17/07/01		 8:00		12,6
17/07/01		 8:30		12,9
17/07/01		 9:00		13,4
17/07/01		 9:30		14,1
17/07/01		10:00		14,8
17/07/01		10:30		14,9
17/07/01		11:00		15,0
17/07/01		11:30		15,5
17/07/01		12:00		16,0
17/07/01		12:30		16,7
17/07/01		13:00		16,9
17/07/01		13:30		17,4
17/07/01		14:00		18,0
17/07/01		14:30		17,9
17/07/01		15:00		18,0
17/07/01		15:30		17,8
17/07/01		16:00		16,8
17/07/01		16:30		15,4
17/07/01		17:00		16,1
17/07/01		17:30		17,1
17/07/01		18:00		16,8
17/07/01		18:30		16,4
17/07/01		19:00		16,3
17/07/01		19:30		16,1
17/07/01		20:00		16,2
17/07/01		20:30		16,1
17/07/01		21:00		16,2
17/07/01		21:30		16,0
17/07/01		22:00		15,8
17/07/01		22:30		15,5
17/07/01		23:00		15,4
17/07/01		23:30		15,2
18/07/01		 0:00		14,8
18/07/01		 0:30		14,5
18/07/01		 1:00		13,7
18/07/01		 1:30		12,5
18/07/01		 2:00		12,2
18/07/01		 2:30		12,1
18/07/01		 3:00		12,1
18/07/01		 3:30		12,0
18/07/01		 4:00		11,7
18/07/01		 4:30		11,6
18/07/01		 5:00		11,4
18/07/01		 5:30		11,4
18/07/01		 6:00		11,5
18/07/01		 6:30		11,5
18/07/01		 7:00		11,4
18/07/01		 7:30		11,1
18/07/01		 8:00		11,0
18/07/01		 8:30		11,2
18/07/01		 9:00		12,1
18/07/01		 9:30		12,7
18/07/01		10:00		13,0
18/07/01		10:30		13,5
18/07/01		11:00		14,0
18/07/01		11:30		14,4
18/07/01		12:00		15,0
18/07/01		12:30		15,0
18/07/01		13:00		15,4
18/07/01		13:30		15,5
18/07/01		14:00		15,0
18/07/01		14:30		15,0
18/07/01		15:00		15,4
18/07/01		15:30		16,1
18/07/01		16:00		15,6
18/07/01		16:30		15,3
18/07/01		17:00		15,7
18/07/01		17:30		16,1
18/07/01		18:00		16,2
18/07/01		18:30		17,8
18/07/01		19:00		17,3
18/07/01		19:30		16,1
18/07/01		20:00		15,2
18/07/01		20:30		14,7
18/07/01		21:00		14,2
18/07/01		21:30		13,4
18/07/01		22:00		12,0
18/07/01		22:30		11,4
18/07/01		23:00		11,3
18/07/01		23:30		11,1
19/07/01		 0:00		10,8
19/07/01		 0:30		10,5
19/07/01		 1:00		10,6
19/07/01		 1:30		10,4
19/07/01		 2:00		10,5
19/07/01		 2:30		10,5
19/07/01		 3:00		10,4
19/07/01		 3:30		10,2
19/07/01		 4:00		10,1
19/07/01		 4:30		10,0
19/07/01		 5:00		10,1
19/07/01		 5:30		9,8
19/07/01		 6:00		10,0
19/07/01		 6:30		10,3
19/07/01		 7:00		10,6
19/07/01		 7:30		10,6
19/07/01		 8:00		10,5
19/07/01		 8:30		10,7
19/07/01		 9:00		11,3
19/07/01		 9:30		12,0
19/07/01		10:00		12,7
19/07/01		10:30		13,4
19/07/01		11:00		14,2
19/07/01		11:30		14,8
19/07/01		12:00		14,7
19/07/01		12:30		14,4
19/07/01		13:00		14,0
19/07/01		13:30		13,8
19/07/01		14:00		14,1
19/07/01		14:30		14,0
19/07/01		15:00		14,3
19/07/01		15:30		15,1
19/07/01		16:00		15,6
19/07/01		16:30		15,3
19/07/01		17:00		14,5
19/07/01		17:30		15,8
19/07/01		18:00		16,3
19/07/01		18:30		15,3
19/07/01		19:00		12,3
19/07/01		19:30		11,4
19/07/01		20:00		11,5
19/07/01		20:30		12,0
19/07/01		21:00		12,0
19/07/01		21:30		11,7
19/07/01		22:00		11,6
19/07/01		22:30		11,5
19/07/01		23:00		11,1
19/07/01		23:30		11,1
