Retour au sommaire des températures semi-horaires.

Les températures (en ° c) sont mesurées sous abri par la station automatique MONITOR II de DAVIS INSTRUMENT.

Les indications de température de cette station automatique ont été corrigées quotidiennement (interpolation linéaire sur Tn et Tx) à l'aide des relevés de mini et maxi effectués dans le même abri avec des thermomètres agrées METEO FRANCE.

Date                                     Heure légale             Température

 1/07/03		 0:30		15,8
 1/07/03		 1:00		15,2
 1/07/03		 1:30		15,0
 1/07/03		 2:00		15,2
 1/07/03		 2:30		15,0
 1/07/03		 3:00		13,2
 1/07/03		 3:30		13,0
 1/07/03		 4:00		13,1
 1/07/03		 4:30		13,0
 1/07/03		 5:00		13,6
 1/07/03		 5:30		13,4
 1/07/03		 6:00		13,1
 1/07/03		 6:30		12,9
 1/07/03		 7:00		12,9
 1/07/03		 7:30		13,9
 1/07/03		 8:00		14,1
 1/07/03		 8:30		13,7
 1/07/03		 9:00		13,6
 1/07/03		 9:30		14,6
 1/07/03		10:00		14,5
 1/07/03		10:30		15,1
 1/07/03		11:00		15,4
 1/07/03		11:30		15,6
 1/07/03		12:00		16,2
 1/07/03		12:30		16,0
 1/07/03		13:00		16,5
 1/07/03		13:30		17,5
 1/07/03		14:00		11,7
 1/07/03		14:30		12,5
 1/07/03		15:00		14,6
 1/07/03		15:30		16,2
 1/07/03		16:00		17,2
 1/07/03		16:30		15,2
 1/07/03		17:00		16,3
 1/07/03		17:30		16,5
 1/07/03		18:00		14,7
 1/07/03		18:30		11,8
 1/07/03		19:00		13,5
 1/07/03		19:30		14,2
 1/07/03		20:00		14,5
 1/07/03		20:30		15,0
 1/07/03		21:00		14,8
 1/07/03		21:30		14,0
 1/07/03		22:00		13,6
 1/07/03		22:30		13,5
 1/07/03		23:00		13,4
 1/07/03		23:30		13,3
 2/07/03		 0:00		13,1
 2/07/03		 0:30		13,1
 2/07/03		 1:00		12,4
 2/07/03		 1:30		12,5
 2/07/03		 2:00		12,5
 2/07/03		 2:30		12,3
 2/07/03		 3:00		11,7
 2/07/03		 3:30		11,6
 2/07/03		 4:00		11,9
 2/07/03		 4:30		12,0
 2/07/03		 5:00		11,7
 2/07/03		 5:30		11,4
 2/07/03		 6:00		11,3
 2/07/03		 6:30		11,2
 2/07/03		 7:00		11,3
 2/07/03		 7:30		11,4
 2/07/03		 8:00		11,9
 2/07/03		 8:30		12,4
 2/07/03		 9:00		12,4
 2/07/03		 9:30		12,3
 2/07/03		10:00		12,9
 2/07/03		10:30		13,2
 2/07/03		11:00		13,2
 2/07/03		11:30		14,1
 2/07/03		12:00		14,5
 2/07/03		12:30		14,9
 2/07/03		13:00		15,6
 2/07/03		13:30		16,0
 2/07/03		14:00		16,1
 2/07/03		14:30		15,8
 2/07/03		15:00		16,4
 2/07/03		15:30		17,1
 2/07/03		16:00		17,2
 2/07/03		16:30		17,5
 2/07/03		17:00		17,6
 2/07/03		17:30		17,2
 2/07/03		18:00		17,7
 2/07/03		18:30		17,3
 2/07/03		19:00		17,3
 2/07/03		19:30		17,2
 2/07/03		20:00		16,7
 2/07/03		20:30		16,2
 2/07/03		21:00		15,5
 2/07/03		21:30		15,4
 2/07/03		22:00		14,8
 2/07/03		22:30		14,3
 2/07/03		23:00		13,2
 2/07/03		23:30		13,2
 3/07/03		 0:00		13,3
 3/07/03		 0:30		13,2
 3/07/03		 1:00		13,0
 3/07/03		 1:30		12,6
 3/07/03		 2:00		12,6
 3/07/03		 2:30		12,4
 3/07/03		 3:00		12,3
 3/07/03		 3:30		12,0
 3/07/03		 4:00		11,7
 3/07/03		 4:30		11,5
 3/07/03		 5:00		11,2
 3/07/03		 5:30		11,0
 3/07/03		 6:00		10,9
 3/07/03		 6:30		11,0
 3/07/03		 7:00		11,3
 3/07/03		 7:30		11,4
 3/07/03		 8:00		12,1
 3/07/03		 8:30		12,6
 3/07/03		 9:00		13,0
 3/07/03		 9:30		13,0
 3/07/03		10:00		13,5
 3/07/03		10:30		14,1
 3/07/03		11:00		14,6
 3/07/03		11:30		15,2
 3/07/03		12:00		15,9
 3/07/03		12:30		16,8
 3/07/03		13:00		17,0
 3/07/03		13:30		17,7
 3/07/03		14:00		16,8
 3/07/03		14:30		16,0
 3/07/03		15:00		16,6
 3/07/03		15:30		17,4
 3/07/03		16:00		17,4
 3/07/03		16:30		18,2
 3/07/03		17:00		18,9
 3/07/03		17:30		17,9
 3/07/03		18:00		17,3
 3/07/03		18:30		16,9
 3/07/03		19:00		16,9
 3/07/03		19:30		16,9
 3/07/03		20:00		15,7
 3/07/03		20:30		15,1
 3/07/03		21:00		11,0
 3/07/03		21:30		10,0
 3/07/03		22:00		11,0
 3/07/03		22:30		11,4
 3/07/03		23:00		11,5
 3/07/03		23:30		11,5
 4/07/03		 0:00		11,3
 4/07/03		 0:30		11,1
 4/07/03		 1:00		10,8
 4/07/03		 1:30		10,5
 4/07/03		 2:00		10,5
 4/07/03		 2:30		10,5
 4/07/03		 3:00		10,5
 4/07/03		 3:30		10,5
 4/07/03		 4:00		10,5
 4/07/03		 4:30		10,3
 4/07/03		 5:00		10,3
 4/07/03		 5:30		10,3
 4/07/03		 6:00		10,3
 4/07/03		 6:30		10,0
 4/07/03		 7:00		10,2
 4/07/03		 7:30		10,3
 4/07/03		 8:00		10,1
 4/07/03		 8:30		10,3
 4/07/03		 9:00		10,6
 4/07/03		 9:30		11,1
 4/07/03		10:00		11,4
 4/07/03		10:30		10,8
 4/07/03		11:00		11,0
 4/07/03		11:30		11,8
 4/07/03		12:00		12,3
 4/07/03		12:30		12,1
 4/07/03		13:00		13,3
 4/07/03		13:30		12,8
 4/07/03		14:00		13,7
 4/07/03		14:30		13,7
 4/07/03		15:00		12,4
 4/07/03		15:30		13,4
 4/07/03		16:00		15,5
 4/07/03		16:30		16,5
 4/07/03		17:00		16,7
 4/07/03		17:30		17,9
 4/07/03		18:00		17,6
 4/07/03		18:30		16,6
 4/07/03		19:00		16,0
 4/07/03		19:30		17,2
 4/07/03		20:00		17,2
 4/07/03		20:30		16,1
 4/07/03		21:00		15,3
 4/07/03		21:30		14,3
 4/07/03		22:00		13,1
 4/07/03		22:30		12,6
 4/07/03		23:00		12,6
 4/07/03		23:30		12,4
 5/07/03		 0:00		12,2
 5/07/03		 0:30		11,9
 5/07/03		 1:00		11,3
 5/07/03		 1:30		11,0
 5/07/03		 2:00		10,7
 5/07/03		 2:30		10,8
 5/07/03		 3:00		10,8
 5/07/03		 3:30		10,8
 5/07/03		 4:00		10,7
 5/07/03		 4:30		10,5
 5/07/03		 5:00		10,1
 5/07/03		 5:30		9,7
 5/07/03		 6:00		9,6
 5/07/03		 6:30		9,7
 5/07/03		 7:00		10,1
 5/07/03		 7:30		10,4
 5/07/03		 8:00		11,1
 5/07/03		 8:30		12,3
 5/07/03		 9:00		13,1
 5/07/03		 9:30		13,8
 5/07/03		10:00		14,8
 5/07/03		10:30		14,0
 5/07/03		11:00		14,6
 5/07/03		11:30		15,5
 5/07/03		12:00		15,3
 5/07/03		12:30		15,9
 5/07/03		13:00		16,5
 5/07/03		13:30		17,4
 5/07/03		14:00		18,1
 5/07/03		14:30		18,0
 5/07/03		15:00		18,1
 5/07/03		15:30		18,1
 5/07/03		16:00		18,5
 5/07/03		16:30		19,3
 5/07/03		17:00		19,4
 5/07/03		17:30		20,3
 5/07/03		18:00		19,6
 5/07/03		18:30		18,9
 5/07/03		19:00		19,6
 5/07/03		19:30		20,0
 5/07/03		20:00		19,0
 5/07/03		20:30		18,5
 5/07/03		21:00		17,8
 5/07/03		21:30		16,4
 5/07/03		22:00		14,1
 5/07/03		22:30		12,3
 5/07/03		23:00		11,5
 5/07/03		23:30		11,1
 6/07/03		 0:00		10,6
 6/07/03		 0:30		10,5
 6/07/03		 1:00		10,3
 6/07/03		 1:30		10,2
 6/07/03		 2:00		9,9
 6/07/03		 2:30		9,8
 6/07/03		 3:00		9,6
 6/07/03		 3:30		9,4
 6/07/03		 4:00		9,4
 6/07/03		 4:30		9,3
 6/07/03		 5:00		9,4
 6/07/03		 5:30		9,5
 6/07/03		 6:00		9,4
 6/07/03		 6:30		9,3
 6/07/03		 7:00		9,9
 6/07/03		 7:30		10,5
 6/07/03		 8:00		11,4
 6/07/03		 8:30		12,8
 6/07/03		 9:00		13,6
 6/07/03		 9:30		14,5
 6/07/03		10:00		15,2
 6/07/03		10:30		15,9
 6/07/03		11:00		17,1
 6/07/03		11:30		17,0
 6/07/03		12:00		17,3
 6/07/03		12:30		17,6
 6/07/03		13:00		17,9
 6/07/03		13:30		18,7
 6/07/03		14:00		19,3
 6/07/03		14:30		20,2
 6/07/03		15:00		20,8
 6/07/03		15:30		21,2
 6/07/03		16:00		22,3
 6/07/03		16:30		22,6
 6/07/03		17:00		23,3
 6/07/03		17:30		23,3
 6/07/03		18:00		23,6
 6/07/03		18:30		23,5
 6/07/03		19:00		23,5
 6/07/03		19:30		23,0
 6/07/03		20:00		22,9
 6/07/03		20:30		22,5
 6/07/03		21:00		21,5
 6/07/03		21:30		19,9
 6/07/03		22:00		17,4
 6/07/03		22:30		15,4
 6/07/03		23:00		15,0
 6/07/03		23:30		14,8
 7/07/03		 0:00		14,6
 7/07/03		 0:30		14,4
 7/07/03		 1:00		14,2
 7/07/03		 1:30		13,7
 7/07/03		 2:00		13,4
 7/07/03		 2:30		13,1
 7/07/03		 3:00		12,9
 7/07/03		 3:30		12,8
 7/07/03		 4:00		12,6
 7/07/03		 4:30		12,7
 7/07/03		 5:00		13,0
 7/07/03		 5:30		13,4
 7/07/03		 6:00		13,6
 7/07/03		 6:30		13,6
 7/07/03		 7:00		13,5
 7/07/03		 7:30		13,7
 7/07/03		 8:00		14,5
 7/07/03		 8:30		16,2
 7/07/03		 9:00		17,6
 7/07/03		 9:30		18,3
 7/07/03		10:00		18,8
 7/07/03		10:30		19,4
 7/07/03		11:00		20,1
 7/07/03		11:30		20,8
 7/07/03		12:00		21,6
 7/07/03		12:30		21,9
 7/07/03		13:00		22,2
 7/07/03		13:30		22,9
 7/07/03		14:00		23,0
 7/07/03		14:30		23,2
 7/07/03		15:00		23,5
 7/07/03		15:30		23,9
 7/07/03		16:00		25,1
 7/07/03		16:30		25,5
 7/07/03		17:00		26,0
 7/07/03		17:30		25,7
 7/07/03		18:00		24,9
 7/07/03		18:30		24,5
 7/07/03		19:00		24,8
 7/07/03		19:30		24,5
 7/07/03		20:00		24,0
 7/07/03		20:30		23,3
 7/07/03		21:00		21,5
 7/07/03		21:30		20,1
 7/07/03		22:00		18,7
 7/07/03		22:30		17,9
 7/07/03		23:00		17,5
 7/07/03		23:30		17,0
 8/07/03		 0:00		16,5
 8/07/03		 0:30		16,2
 8/07/03		 1:00		16,1
 8/07/03		 1:30		15,9
 8/07/03		 2:00		15,5
 8/07/03		 2:30		15,3
 8/07/03		 3:00		15,2
 8/07/03		 3:30		15,3
 8/07/03		 4:00		15,4
 8/07/03		 4:30		15,5
 8/07/03		 5:00		15,1
 8/07/03		 5:30		15,2
 8/07/03		 6:00		14,9
 8/07/03		 6:30		14,7
 8/07/03		 7:00		14,9
 8/07/03		 7:30		15,5
 8/07/03		 8:00		16,2
 8/07/03		 8:30		17,6
 8/07/03		 9:00		19,2
 8/07/03		 9:30		19,9
 8/07/03		10:00		20,5
 8/07/03		10:30		21,3
 8/07/03		11:00		21,0
 8/07/03		11:30		20,6
 8/07/03		12:00		21,8
 8/07/03		12:30		23,3
 8/07/03		13:00		23,4
 8/07/03		13:30		23,0
 8/07/03		14:00		23,2
 8/07/03		14:30		24,5
 8/07/03		15:00		25,0
 8/07/03		15:30		25,5
 8/07/03		16:00		25,3
 8/07/03		16:30		25,0
 8/07/03		17:00		24,7
 8/07/03		17:30		25,7
 8/07/03		18:00		25,9
 8/07/03		18:30		25,4
 8/07/03		19:00		25,9
 8/07/03		19:30		25,4
 8/07/03		20:00		24,5
 8/07/03		20:30		23,0
 8/07/03		21:00		21,5
 8/07/03		21:30		20,5
 8/07/03		22:00		19,3
 8/07/03		22:30		18,1
 8/07/03		23:00		17,5
 8/07/03		23:30		17,0
 9/07/03		 0:00		16,7
 9/07/03		 0:30		16,6
 9/07/03		 1:00		16,4
 9/07/03		 1:30		16,2
 9/07/03		 2:00		16,1
 9/07/03		 2:30		15,9
 9/07/03		 3:00		15,8
 9/07/03		 3:30		15,4
 9/07/03		 4:00		15,2
 9/07/03		 4:30		15,1
 9/07/03		 5:00		14,9
 9/07/03		 5:30		14,9
 9/07/03		 6:00		14,7
 9/07/03		 6:30		14,5
 9/07/03		 7:00		14,9
 9/07/03		 7:30		15,0
 9/07/03		 8:00		16,0
 9/07/03		 8:30		17,7
 9/07/03		 9:00		18,6
 9/07/03		 9:30		19,4
 9/07/03		10:00		19,7
 9/07/03		10:30		20,0
 9/07/03		11:00		21,0
 9/07/03		11:30		21,4
 9/07/03		12:00		21,5
 9/07/03		12:30		22,5
 9/07/03		13:00		23,1
 9/07/03		13:30		23,8
 9/07/03		14:00		24,1
 9/07/03		14:30		24,9
 9/07/03		15:00		24,6
 9/07/03		15:30		24,5
 9/07/03		16:00		25,1
 9/07/03		16:30		25,1
 9/07/03		17:00		24,6
 9/07/03		17:30		25,2
 9/07/03		18:00		26,5
 9/07/03		18:30		27,2
 9/07/03		19:00		26,1
 9/07/03		19:30		25,9
 9/07/03		20:00		25,4
 9/07/03		20:30		24,8
 9/07/03		21:00		23,7
 9/07/03		21:30		22,2
 9/07/03		22:00		19,9
 9/07/03		22:30		18,8
 9/07/03		23:00		18,2
 9/07/03		23:30		18,0
10/07/03		 0:00		17,7
10/07/03		 0:30		17,4
10/07/03		 1:00		17,3
10/07/03		 1:30		17,1
10/07/03		 2:00		16,7
10/07/03		 2:30		16,8
10/07/03		 3:00		16,8
10/07/03		 3:30		16,5
10/07/03		 4:00		15,8
10/07/03		 4:30		15,7
10/07/03		 5:00		16,3
10/07/03		 5:30		16,1
10/07/03		 6:00		15,7
10/07/03		 6:30		15,4
10/07/03		 7:00		15,6
10/07/03		 7:30		16,0
10/07/03		 8:00		17,0
10/07/03		 8:30		18,2
10/07/03		 9:00		19,4
10/07/03		 9:30		20,6
10/07/03		10:00		21,1
10/07/03		10:30		21,9
10/07/03		11:00		23,0
10/07/03		11:30		24,0
10/07/03		12:00		24,8
10/07/03		12:30		25,4
10/07/03		13:00		25,9
10/07/03		13:30		26,4
10/07/03		14:00		27,0
10/07/03		14:30		27,8
10/07/03		15:00		27,9
10/07/03		15:30		28,2
10/07/03		16:00		28,2
10/07/03		16:30		28,5
10/07/03		17:00		28,9
10/07/03		17:30		28,2
10/07/03		18:00		28,7
10/07/03		18:30		29,1
10/07/03		19:00		29,0
10/07/03		19:30		28,2
10/07/03		20:00		27,3
10/07/03		20:30		26,6
10/07/03		21:00		25,3
10/07/03		21:30		23,6
10/07/03		22:00		21,7
10/07/03		22:30		20,3
10/07/03		23:00		19,6
10/07/03		23:30		19,2
11/07/03		 0:00		18,6
11/07/03		 0:30		18,3
11/07/03		 1:00		18,4
11/07/03		 1:30		18,7
11/07/03		 2:00		18,6
11/07/03		 2:30		18,6
11/07/03		 3:00		18,4
11/07/03		 3:30		17,9
11/07/03		 4:00		17,7
11/07/03		 4:30		17,6
11/07/03		 5:00		17,4
11/07/03		 5:30		17,2
11/07/03		 6:00		16,9
11/07/03		 6:30		16,8
11/07/03		 7:00		16,8
11/07/03		 7:30		17,2
11/07/03		 8:00		18,1
11/07/03		 8:30		19,9
11/07/03		 9:00		20,8
11/07/03		 9:30		21,8
11/07/03		10:00		22,9
11/07/03		10:30		23,7
11/07/03		11:00		23,8
11/07/03		11:30		23,3
11/07/03		12:00		24,5
11/07/03		12:30		25,9
11/07/03		13:00		26,7
11/07/03		13:30		26,9
11/07/03		14:00		26,5
11/07/03		14:30		28,0
11/07/03		15:00		27,7
11/07/03		15:30		27,2
11/07/03		16:00		27,9
11/07/03		16:30		28,2
11/07/03		17:00		27,7
11/07/03		17:30		28,9
11/07/03		18:00		29,4
11/07/03		18:30		29,5
11/07/03		19:00		28,5
11/07/03		19:30		27,7
11/07/03		20:00		26,4
11/07/03		20:30		25,9
11/07/03		21:00		24,9
11/07/03		21:30		23,5
11/07/03		22:00		21,4
11/07/03		22:30		20,1
11/07/03		23:00		19,8
11/07/03		23:30		19,7
12/07/03		 0:00		19,6
12/07/03		 0:30		19,3
12/07/03		 1:00		19,6
12/07/03		 1:30		19,5
12/07/03		 2:00		19,5
12/07/03		 2:30		19,1
12/07/03		 3:00		19,0
12/07/03		 3:30		18,9
12/07/03		 4:00		18,9
12/07/03		 4:30		18,9
12/07/03		 5:00		18,7
12/07/03		 5:30		18,3
12/07/03		 6:00		18,0
12/07/03		 6:30		18,1
12/07/03		 7:00		18,2
12/07/03		 7:30		18,5
12/07/03		 8:00		19,1
12/07/03		 8:30		21,0
12/07/03		 9:00		22,0
12/07/03		 9:30		22,6
12/07/03		10:00		23,4
12/07/03		10:30		24,5
12/07/03		11:00		25,3
12/07/03		11:30		26,4
12/07/03		12:00		26,8
12/07/03		12:30		26,0
12/07/03		13:00		26,5
12/07/03		13:30		27,5
12/07/03		14:00		27,3
12/07/03		14:30		27,8
12/07/03		15:00		28,0
12/07/03		15:30		29,0
12/07/03		16:00		29,9
12/07/03		16:30		29,2
12/07/03		17:00		29,8
12/07/03		17:30		30,6
12/07/03		18:00		30,4
12/07/03		18:30		29,9
12/07/03		19:00		30,0
12/07/03		19:30		29,5
12/07/03		20:00		28,6
12/07/03		20:30		28,0
12/07/03		21:00		27,0
12/07/03		21:30		25,2
12/07/03		22:00		23,4
12/07/03		22:30		22,6
12/07/03		23:00		21,9
12/07/03		23:30		21,7
13/07/03		 0:00		21,1
13/07/03		 0:30		20,7
13/07/03		 1:00		20,3
13/07/03		 1:30		19,7
13/07/03		 2:00		19,0
13/07/03		 2:30		18,5
13/07/03		 3:00		18,0
13/07/03		 3:30		17,6
13/07/03		 4:00		17,8
13/07/03		 4:30		17,9
13/07/03		 5:00		18,4
13/07/03		 5:30		18,4
13/07/03		 6:00		18,4
13/07/03		 6:30		18,5
13/07/03		 7:00		19,2
13/07/03		 7:30		19,3
13/07/03		 8:00		19,7
13/07/03		 8:30		21,2
13/07/03		 9:00		22,4
13/07/03		 9:30		23,1
13/07/03		10:00		23,6
13/07/03		10:30		24,3
13/07/03		11:00		25,0
13/07/03		11:30		25,7
13/07/03		12:00		26,2
13/07/03		12:30		26,9
13/07/03		13:00		27,8
13/07/03		13:30		28,6
13/07/03		14:00		29,2
13/07/03		14:30		29,7
13/07/03		15:00		29,6
13/07/03		15:30		30,1
13/07/03		16:00		31,2
13/07/03		16:30		31,6
13/07/03		17:00		31,7
13/07/03		17:30		32,0
13/07/03		18:00		31,9
13/07/03		18:30		31,4
13/07/03		19:00		31,0
13/07/03		19:30		30,2
13/07/03		20:00		29,3
13/07/03		20:30		28,1
13/07/03		21:00		26,8
13/07/03		21:30		25,4
13/07/03		22:00		24,1
13/07/03		22:30		23,1
13/07/03		23:00		21,9
13/07/03		23:30		21,2
14/07/03		 0:00		20,8
14/07/03		 0:30		20,1
14/07/03		 1:00		19,8
14/07/03		 1:30		20,3
14/07/03		 2:00		20,8
14/07/03		 2:30		21,2
14/07/03		 3:00		21,3
14/07/03		 3:30		21,2
14/07/03		 4:00		21,1
14/07/03		 4:30		21,5
14/07/03		 5:00		21,4
14/07/03		 5:30		21,1
14/07/03		 6:00		21,1
14/07/03		 6:30		21,3
14/07/03		 7:00		21,1
14/07/03		 7:30		21,3
14/07/03		 8:00		20,8
14/07/03		 8:30		22,6
14/07/03		 9:00		23,9
14/07/03		 9:30		24,0
14/07/03		10:00		24,9
14/07/03		10:30		26,1
14/07/03		11:00		27,2
14/07/03		11:30		28,0
14/07/03		12:00		28,7
14/07/03		12:30		29,4
14/07/03		13:00		29,8
14/07/03		13:30		30,5
14/07/03		14:00		31,5
14/07/03		14:30		32,0
14/07/03		15:00		32,7
14/07/03		15:30		33,1
14/07/03		16:00		32,3
14/07/03		16:30		32,4
14/07/03		17:00		32,9
14/07/03		17:30		33,1
14/07/03		18:00		32,9
14/07/03		18:30		32,5
14/07/03		19:00		32,3
14/07/03		19:30		31,7
14/07/03		20:00		30,6
14/07/03		20:30		29,7
14/07/03		21:00		27,9
14/07/03		21:30		24,6
14/07/03		22:00		23,2
14/07/03		22:30		23,1
14/07/03		23:00		23,1
14/07/03		23:30		22,0
15/07/03		 0:00		22,2
15/07/03		 0:30		21,8
15/07/03		 1:00		21,4
15/07/03		 1:30		21,7
15/07/03		 2:00		21,1
15/07/03		 2:30		21,3
15/07/03		 3:00		21,1
15/07/03		 3:30		21,1
15/07/03		 4:00		21,2
15/07/03		 4:30		21,4
15/07/03		 5:00		21,5
15/07/03		 5:30		21,6
15/07/03		 6:00		21,8
15/07/03		 6:30		21,4
15/07/03		 7:00		21,2
15/07/03		 7:30		21,3
15/07/03		 8:00		21,4
15/07/03		 8:30		21,7
15/07/03		 9:00		22,2
15/07/03		 9:30		23,0
15/07/03		10:00		23,7
15/07/03		10:30		24,3
15/07/03		11:00		25,1
15/07/03		11:30		25,8
15/07/03		12:00		26,4
15/07/03		12:30		27,5
15/07/03		13:00		28,8
15/07/03		13:30		30,1
15/07/03		14:00		30,7
15/07/03		14:30		30,2
15/07/03		15:00		30,5
15/07/03		15:30		30,4
15/07/03		16:00		31,6
15/07/03		16:30		31,7
15/07/03		17:00		31,9
15/07/03		17:30		31,8
15/07/03		18:00		32,1
15/07/03		18:30		32,1
15/07/03		19:00		31,9
15/07/03		19:30		31,4
15/07/03		20:00		30,0
15/07/03		20:30		29,0
15/07/03		21:00		27,8
15/07/03		21:30		26,5
15/07/03		22:00		25,6
15/07/03		22:30		25,1
15/07/03		23:00		24,4
15/07/03		23:30		23,6
16/07/03		 0:00		23,1
16/07/03		 0:30		22,5
16/07/03		 1:00		21,8
16/07/03		 1:30		21,6
16/07/03		 2:00		21,4
16/07/03		 2:30		20,9
16/07/03		 3:00		20,5
16/07/03		 3:30		20,2
16/07/03		 4:00		19,9
16/07/03		 4:30		19,7
16/07/03		 5:00		19,6
16/07/03		 5:30		19,5
16/07/03		 6:00		19,2
16/07/03		 6:30		19,1
16/07/03		 7:00		19,1
16/07/03		 7:30		19,4
16/07/03		 8:00		19,5
16/07/03		 8:30		19,7
16/07/03		 9:00		20,3
16/07/03		 9:30		20,8
16/07/03		10:00		21,6
16/07/03		10:30		22,7
16/07/03		11:00		23,6
16/07/03		11:30		23,9
16/07/03		12:00		21,7
16/07/03		12:30		17,5
16/07/03		13:00		18,4
16/07/03		13:30		19,9
16/07/03		14:00		21,5
16/07/03		14:30		21,5
16/07/03		15:00		22,1
16/07/03		15:30		22,3
16/07/03		16:00		22,3
16/07/03		16:30		22,7
16/07/03		17:00		23,5
16/07/03		17:30		22,4
16/07/03		18:00		22,9
16/07/03		18:30		23,0
16/07/03		19:00		22,7
16/07/03		19:30		23,3
16/07/03		20:00		22,6
16/07/03		20:30		21,6
16/07/03		21:00		20,5
16/07/03		21:30		19,2
16/07/03		22:00		18,3
16/07/03		22:30		17,6
16/07/03		23:00		17,1
16/07/03		23:30		16,7
17/07/03		 0:00		16,2
17/07/03		 0:30		15,7
17/07/03		 1:00		15,3
17/07/03		 1:30		14,8
17/07/03		 2:00		14,4
17/07/03		 2:30		14,4
17/07/03		 3:00		14,4
17/07/03		 3:30		14,4
17/07/03		 4:00		14,5
17/07/03		 4:30		14,4
17/07/03		 5:00		14,3
17/07/03		 5:30		14,0
17/07/03		 6:00		13,7
17/07/03		 6:30		13,0
17/07/03		 7:00		12,9
17/07/03		 7:30		13,1
17/07/03		 8:00		12,8
17/07/03		 8:30		13,3
17/07/03		 9:00		13,8
17/07/03		 9:30		14,6
17/07/03		10:00		15,2
17/07/03		10:30		16,1
17/07/03		11:00		16,7
17/07/03		11:30		17,0
17/07/03		12:00		17,7
17/07/03		12:30		18,1
17/07/03		13:00		18,4
17/07/03		13:30		19,6
17/07/03		14:00		19,9
17/07/03		14:30		20,9
17/07/03		15:00		21,1
17/07/03		15:30		20,9
17/07/03		16:00		21,3
17/07/03		16:30		22,4
17/07/03		17:00		22,3
17/07/03		17:30		23,0
17/07/03		18:00		22,6
17/07/03		18:30		23,3
17/07/03		19:00		23,0
17/07/03		19:30		22,1
17/07/03		20:00		21,8
17/07/03		20:30		21,6
17/07/03		21:00		20,9
17/07/03		21:30		19,1
17/07/03		22:00		16,6
17/07/03		22:30		15,3
17/07/03		23:00		14,5
17/07/03		23:30		14,0
18/07/03		 0:00		13,6
18/07/03		 0:30		13,5
18/07/03		 1:00		13,1
18/07/03		 1:30		12,9
18/07/03		 2:00		12,9
18/07/03		 2:30		12,5
18/07/03		 3:00		12,4
18/07/03		 3:30		12,5
18/07/03		 4:00		12,4
18/07/03		 4:30		12,2
18/07/03		 5:00		12,0
18/07/03		 5:30		11,8
18/07/03		 6:00		11,6
18/07/03		 6:30		11,5
18/07/03		 7:00		11,9
18/07/03		 7:30		12,3
18/07/03		 8:00		13,2
18/07/03		 8:30		14,9
18/07/03		 9:00		16,0
18/07/03		 9:30		17,2
18/07/03		10:00		18,4
18/07/03		10:30		19,6
18/07/03		11:00		20,4
18/07/03		11:30		21,1
18/07/03		12:00		21,8
18/07/03		12:30		22,9
18/07/03		13:00		23,7
18/07/03		13:30		24,3
18/07/03		14:00		24,8
18/07/03		14:30		25,7
18/07/03		15:00		26,3
18/07/03		15:30		27,1
18/07/03		16:00		28,0
18/07/03		16:30		27,7
18/07/03		17:00		28,5
18/07/03		17:30		27,8
18/07/03		18:00		28,5
18/07/03		18:30		28,7
18/07/03		19:00		28,6
18/07/03		19:30		28,0
18/07/03		20:00		27,1
18/07/03		20:30		25,4
18/07/03		21:00		23,8
18/07/03		21:30		22,2
18/07/03		22:00		20,0
18/07/03		22:30		18,4
18/07/03		23:00		18,1
18/07/03		23:30		17,6
19/07/03		 0:00		17,2
19/07/03		 0:30		17,5
19/07/03		 1:00		17,5
19/07/03		 1:30		17,6
19/07/03		 2:00		18,2
19/07/03		 2:30		18,6
19/07/03		 3:00		18,8
19/07/03		 3:30		19,2
19/07/03		 4:00		19,3
19/07/03		 4:30		18,9
19/07/03		 5:00		19,4
19/07/03		 5:30		19,9
19/07/03		 6:00		20,0
19/07/03		 6:30		20,3
19/07/03		 7:00		20,1
19/07/03		 7:30		19,4
19/07/03		 8:00		19,2
19/07/03		 8:30		19,8
19/07/03		 9:00		21,0
19/07/03		 9:30		22,4
19/07/03		10:00		23,2
19/07/03		10:30		24,1
19/07/03		11:00		25,3
19/07/03		11:30		26,2
19/07/03		12:00		27,3
19/07/03		12:30		28,2
19/07/03		13:00		29,2
19/07/03		13:30		30,0
19/07/03		14:00		30,7
19/07/03		14:30		31,2
19/07/03		15:00		31,1
19/07/03		15:30		31,2
19/07/03		16:00		31,8
19/07/03		16:30		33,3
19/07/03		17:00		33,6
19/07/03		17:30		33,3
19/07/03		18:00		33,4
19/07/03		18:30		32,8
19/07/03		19:00		31,6
19/07/03		19:30		31,4
19/07/03		20:00		30,0
19/07/03		20:30		28,8
19/07/03		21:00		27,4
19/07/03		21:30		25,8
19/07/03		22:00		24,8
19/07/03		22:30		24,8
19/07/03		23:00		24,6
19/07/03		23:30		25,6
20/07/03		 0:00		25,7
20/07/03		 0:30		25,0
